⚾ NPB Data Analysis
日本プロ野球 2026 シーズン。12球団の順位表・規定到達選手の成績・各部門リーダーボードを掲載。NPB公式データをもとに毎日更新。
🏆 順位表
| 順 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神タイガース | 79 | 62 | 2 | .560 | -- |
| 2 | 読売ジャイアンツ | 76 | 64 | 3 | .543 | 2.5 |
| 3 | 横浜DeNAベイスターズ | 71 | 69 | 3 | .507 | 7.5 |
| 4 | 広島東洋カープ | 61 | 78 | 4 | .439 | 17.0 |
| 5 | 東京ヤクルトスワローズ | 61 | 80 | 2 | .433 | 18.0 |
| 6 | 中日ドラゴンズ | 60 | 81 | 2 | .426 | 19.0 |
| 順 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡ソフトバンクホークス | 91 | 49 | 3 | .650 | -- |
| 2 | 埼玉西武ライオンズ | 79 | 60 | 4 | .568 | 11.5 |
| 3 | 北海道日本ハムファイターズ | 78 | 62 | 3 | .557 | 13.0 |
| 4 | オリックス・バファローズ | 65 | 76 | 2 | .461 | 26.5 |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 63 | 77 | 3 | .450 | 28.0 |
| 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 58 | 84 | 1 | .408 | 34.0 |
⭐ 注目選手
2026シーズンの成績上位選手
📋 選手一覧
規定到達の打者・投手を中心に掲載