順位
6位
勝
36
敗
54
分
1
勝率
.400
ゲーム差
21.0
| 選手 | 打率 | 本 | 点 |
|---|---|---|---|
| ワォーターズ | 0.286 | 0 | 0 |
| 村林 一輝 | 0.284 | 4 | 40 |
| 辰己 涼介 | 0.284 | 9 | 32 |
| 佐藤 直樹 | 0.274 | 6 | 17 |
| 渡邊 佳明 | 0.270 | 1 | 17 |
| マッカスカー | 0.267 | 13 | 36 |
| YG安田 | 0.263 | 3 | 9 |
| 中島 大輔 | 0.255 | 1 | 15 |
| 黒川 史陽 | 0.250 | 1 | 18 |
| 入江 大樹 | 0.250 | 0 | 0 |
| 平良 竜哉 | 0.250 | 8 | 18 |
| 小郷 裕哉 | 0.231 | 0 | 6 |
| 石原 彪 | 0.222 | 0 | 1 |
| 太田 光 | 0.222 | 2 | 9 |
| 浅村 栄斗 | 0.218 | 8 | 32 |
| 堀内 謙伍 | 0.200 | 0 | 1 |
| 小深田 大翔 | 0.196 | 0 | 5 |
| 繁永 晟 | 0.192 | 0 | 2 |
| 武藤 敦貴 | 0.190 | 0 | 2 |
| 伊藤 裕季也 | 0.188 | 3 | 8 |
| 宗山 塁 | 0.179 | 1 | 6 |
| 鈴木 大地 | 0.163 | 0 | 3 |
| 伊藤 光 | 0.133 | 1 | 2 |
| ゴンザレス | 0.125 | 0 | 0 |
| ボイト | 0.119 | 0 | 3 |
| 吉野 創士 | 0.111 | 0 | 0 |
| 金子 京介 | 0.000 | 0 | 0 |
| 小森 航大郎 | 0.000 | 0 | 1 |
| 阪上 翔也 | 0.000 | 0 | 0 |
| 陽 柏翔 | 0.000 | 0 | 0 |
| 選手 | 防御率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 泰 勝利 | 0.93 | 2 | 1 |
| 九谷 瑠 | 1.38 | 1 | 0 |
| 藤平 尚真 | 1.99 | 0 | 1 |
| 瀧中 瞭太 | 2.51 | 5 | 4 |
| 津留﨑 大成 | 2.61 | 0 | 0 |
| 前田 健太 | 2.91 | 2 | 3 |
| 早川 隆久 | 2.93 | 4 | 4 |
| 岸 孝之 | 3.00 | 2 | 3 |
| 日當 直喜 | 3.00 | 0 | 0 |
| 柴田 大地 | 3.18 | 2 | 1 |
| 宋 家豪 | 3.21 | 2 | 0 |
| 田中 千晴 | 3.45 | 1 | 2 |
| 藤井 聖 | 3.69 | 1 | 3 |
| 加治屋 蓮 | 3.77 | 2 | 2 |
| 古謝 樹 | 4.10 | 1 | 6 |
| 荘司 康誠 | 4.13 | 5 | 8 |
| 江原 雅裕 | 4.50 | 0 | 0 |
| ウレーニャ | 4.81 | 2 | 4 |
| 藤原 聡大 | 5.40 | 0 | 2 |
| コントレラス | 5.40 | 0 | 1 |
| 西垣 雅矢 | 5.68 | 3 | 3 |
| 鈴木 翔天 | 5.73 | 0 | 3 |
| 内 星龍 | 6.32 | 0 | 2 |
| 中込 陽翔 | 6.57 | 1 | 1 |
| マルテ | 9.00 | 0 | 0 |
| 渡辺 翔太 | 10.50 | 0 | 0 |
| 伊藤 樹 | 18.00 | 0 | 0 |
| 古賀 康誠 | 18.00 | 0 | 0 |
指標の意味を調べる