順位
4位
勝
46
敗
46
分
2
勝率
.500
ゲーム差
12.0
| 選手 | 打率 | 本 | 点 |
|---|---|---|---|
| 内藤 鵬 | 0.500 | 0 | 0 |
| 山中 稜真 | 0.314 | 1 | 18 |
| 大城 滉二 | 0.313 | 0 | 3 |
| 杉澤 龍 | 0.311 | 2 | 7 |
| 西川 龍馬 | 0.288 | 6 | 36 |
| 太田 椋 | 0.283 | 7 | 37 |
| 来田 涼斗 | 0.273 | 2 | 19 |
| 森 友哉 | 0.256 | 7 | 22 |
| 中川 圭太 | 0.255 | 6 | 29 |
| 紅林 弘太郎 | 0.248 | 12 | 31 |
| 渡部 遼人 | 0.244 | 3 | 11 |
| 平沼 翔太 | 0.242 | 0 | 2 |
| 宗 佑磨 | 0.235 | 7 | 36 |
| 若月 健矢 | 0.219 | 1 | 13 |
| 野口 智哉 | 0.204 | 2 | 14 |
| 廣岡 大志 | 0.191 | 0 | 3 |
| 西野 真弘 | 0.182 | 0 | 0 |
| 宜保 翔 | 0.172 | 0 | 0 |
| シーモア | 0.158 | 3 | 15 |
| 横山 聖哉 | 0.154 | 0 | 0 |
| 福永 奨 | 0.148 | 1 | 2 |
| 杉本 裕太郎 | 0.128 | 0 | 5 |
| 麦谷 祐介 | 0.120 | 1 | 4 |
| 池田 陵真 | 0.000 | 0 | 0 |
| 石川 亮 | 0.000 | 0 | 0 |
| 窪田 洋祐 | 0.000 | 0 | 0 |
| 選手 | 防御率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| マチャド | 1.07 | 1 | 0 |
| 山田 修義 | 1.29 | 0 | 0 |
| 才木 海翔 | 2.25 | 0 | 0 |
| 博志 | 2.30 | 2 | 0 |
| エスピノーザ | 2.32 | 9 | 3 |
| 椋木 蓮 | 2.36 | 2 | 4 |
| 山﨑 颯一郎 | 2.70 | 2 | 3 |
| ジェリー | 2.81 | 3 | 6 |
| 九里 亜蓮 | 2.92 | 7 | 7 |
| 入山 海斗 | 2.93 | 1 | 0 |
| 横山 楓 | 3.00 | 1 | 1 |
| 曽谷 龍平 | 3.08 | 4 | 3 |
| 川瀬 堅斗 | 3.48 | 0 | 0 |
| 権田 琉成 | 3.54 | 1 | 0 |
| 吉田 輝星 | 3.63 | 1 | 2 |
| 髙島 泰都 | 3.90 | 4 | 2 |
| 宮城 大弥 | 4.05 | 1 | 1 |
| 片山 楽生 | 4.44 | 1 | 1 |
| 平野 佳寿 | 4.50 | 0 | 0 |
| 寺西 成騎 | 4.74 | 3 | 2 |
| 山口 廉王 | 6.75 | 0 | 0 |
| 田嶋 大樹 | 7.04 | 2 | 4 |
| 古田島 成龍 | 7.20 | 0 | 0 |
| 宮國 凌空 | 7.62 | 0 | 1 |
| 山岡 泰輔 | 7.71 | 0 | 0 |
| 岩嵜 翔 | 8.71 | 0 | 2 |
| 東松 快征 | 9.00 | 0 | 0 |
| 佐藤 一磨 | 9.00 | 0 | 1 |
| ペルドモ | 9.20 | 1 | 3 |
| 阿部 翔太 | 10.38 | 0 | 0 |
| 髙谷 舟 | 45.00 | 0 | 0 |
| 齋藤 響介 | 189.00 | 0 | 0 |
指標の意味を調べる