順位
4位
勝
39
敗
50
分
3
勝率
.438
ゲーム差
10.5
| 選手 | 打率 | 本 | 点 |
|---|---|---|---|
| エンカーナシオン | 0.325 | 5 | 21 |
| 勝又 温史 | 0.317 | 3 | 32 |
| 牧 秀悟 | 0.286 | 16 | 45 |
| 度会 隆輝 | 0.278 | 6 | 26 |
| 宮﨑 敏郎 | 0.270 | 8 | 28 |
| 松尾 汐恩 | 0.263 | 4 | 14 |
| 佐野 恵太 | 0.261 | 5 | 35 |
| 三森 大貴 | 0.257 | 0 | 9 |
| ビシエド | 0.250 | 1 | 6 |
| 京田 陽太 | 0.250 | 1 | 11 |
| 成瀬 脩人 | 0.245 | 0 | 5 |
| 蝦名 達夫 | 0.239 | 4 | 21 |
| 林 琢真 | 0.239 | 1 | 16 |
| 宮下 朝陽 | 0.235 | 3 | 12 |
| 筒香 嘉智 | 0.233 | 7 | 26 |
| 山本 祐大 | 0.227 | 1 | 8 |
| 九鬼 隆平 | 0.222 | 0 | 0 |
| ヒュンメル | 0.209 | 5 | 18 |
| 梶原 昂希 | 0.206 | 1 | 5 |
| 石上 泰輝 | 0.195 | 0 | 4 |
| 戸柱 恭孝 | 0.178 | 0 | 5 |
| 古市 尊 | 0.143 | 0 | 0 |
| 神里 和毅 | 0.133 | 0 | 1 |
| 柴田 竜拓 | 0.100 | 0 | 1 |
| 井上 朋也 | 0.000 | 0 | 0 |
| 加藤 響 | 0.000 | 0 | 0 |
| 小田 康一郎 | 0.000 | 0 | 0 |
| 選手 | 防御率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| ビド | 0.00 | 1 | 0 |
| 浜地 真澄 | 0.00 | 0 | 0 |
| 松本 凌人 | 0.00 | 0 | 0 |
| 岩田 将貴 | 0.87 | 1 | 0 |
| 橋本 達弥 | 1.35 | 1 | 0 |
| レイノルズ | 1.35 | 2 | 0 |
| 中川 虎大 | 2.56 | 4 | 4 |
| 東 克樹 | 2.65 | 7 | 5 |
| 若松 尚輝 | 2.74 | 0 | 0 |
| 石田 裕太郎 | 2.97 | 4 | 8 |
| デュプランティエ | 3.00 | 0 | 2 |
| 深沢 鳳介 | 3.00 | 2 | 1 |
| コックス | 3.00 | 1 | 0 |
| 坂本 裕哉 | 3.16 | 0 | 1 |
| 伊勢 大夢 | 3.18 | 2 | 2 |
| 尾形 崇斗 | 3.32 | 2 | 2 |
| 宮城 滝太 | 3.45 | 0 | 3 |
| 平良 拳太郎 | 3.65 | 3 | 5 |
| 中川 颯 | 3.68 | 0 | 0 |
| 篠木 健太郎 | 3.93 | 4 | 2 |
| マルセリーノ | 3.95 | 1 | 1 |
| 吉野 光樹 | 4.20 | 0 | 1 |
| ルイーズ | 4.21 | 1 | 0 |
| 武田 陸玖 | 4.50 | 0 | 1 |
| 藤浪 晋太郎 | 4.70 | 0 | 0 |
| 島田 舜也 | 5.03 | 1 | 1 |
| 竹田 祐 | 6.04 | 1 | 3 |
| 山﨑 康晃 | 6.10 | 0 | 3 |
| 入江 大生 | 6.90 | 0 | 3 |
| 庄司 陽斗 | 7.20 | 0 | 1 |
| 石田 健大 | 7.71 | 0 | 0 |
| 堀岡 隼人 | 7.88 | 0 | 0 |
| 片山 皓心 | 9.39 | 1 | 1 |
指標の意味を調べる