AL・NL 全6地区 最新スタンディング
📅 2026-07-27 時点取得: 2026-07-27 18:20 UTC
| チーム | W | L | PCT | GB | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 43 | .591 | — | 474 | 432 | +42 | |
| 59 | 46 | .562 | 3.0 | 488 | 404 | +84 | |
| 54 | 50 | .519 | 7.5 | 438 | 392 | +46 | |
| 51 | 55 | .481 | 11.5 | 483 | 497 | -14 | |
| 48 | 58 | .453 | 14.5 | 416 | 478 | -62 |
| チーム | W | L | PCT | GB | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 49 | .529 | — | 501 | 455 | +46 | |
| 54 | 53 | .505 | 2.5 | 420 | 438 | -18 | |
| 53 | 54 | .495 | 3.5 | 511 | 538 | -27 | |
| 50 | 56 | .472 | 6.0 | 445 | 417 | +28 | |
| 45 | 62 | .421 | 11.5 | 450 | 546 | -96 |
▲ラッキー = 実際の勝率がピタゴラス期待勝率より+6%以上。 ▼実力 = 実際の勝率が期待より-6%以上(得点力の割に負けすぎている強豪)。 詳細は ピタゴラス乖離分析 を参照。
| チーム | W | L | PCT | GB | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 43 | .591 | — | 520 | 413 | +107 | |
| 57 | 49 | .538 | 5.5 | 460 | 471 | -11 | |
| 54 | 52 | .509 | 8.5 | 584 | 554 | +30 | |
| 52 | 54 | .491 | 10.5 | 464 | 462 | +2 | |
| 44 | 62 | .415 | 18.5 | 432 | 494 | -62 |
| チーム | W | L | PCT | GB | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 39 | .629 | — | 535 | 393 | +142 | |
| 59 | 46 | .562 | 7.0 | 541 | 465 | +76 | |
| 54 | 52 | .509 | 12.5 | 553 | 513 | +40 | |
| 53 | 52 | .505 | 13.0 | 466 | 467 | -1 | |
| 49 | 55 | .471 | 16.5 | 432 | 498 | -66 |
▲ラッキー = 実際の勝率がピタゴラス期待勝率より+6%以上。 ▼実力 = 実際の勝率が期待より-6%以上(得点力の割に負けすぎている強豪)。 詳細は ピタゴラス乖離分析 を参照。