打者・投手のシーズン成績データ — セ・パ全球団
📅 2026-07-14 時点| # | 選手 | 打率 | HR | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川越 誠司 | 0.500 | 0 | 1 |
| 2 | 髙橋 隆慶 | 0.400 | 1 | 1 |
| 3 | 内藤 鵬 | 0.500 | 0 | 0 |
| 4 | 佐藤 輝明 規 | 0.341 | 20 | 59 |
| 5 | 吉田 賢吾 | 0.293 | 8 | 14 |
| 6 | 宇都宮 葵星 | 0.500 | 0 | 0 |
| 7 | 近藤 健介 規 | 0.295 | 20 | 67 |
| 8 | 杉澤 龍 | 0.356 | 1 | 5 |
| 9 | 森下 翔太 規 | 0.303 | 23 | 52 |
| 10 | 石塚 綜一郎 | 0.364 | 0 | 3 |
| 11 | 正木 智也 | 0.309 | 12 | 32 |
| 12 | レイエス 規 | 0.319 | 20 | 49 |
| 13 | 山本 祐大 | 0.349 | 2 | 9 |
| 14 | マッカスカー | 0.278 | 11 | 32 |
| 15 | 栗原 陵矢 規 | 0.260 | 25 | 62 |
| 16 | 牧 秀悟 | 0.290 | 11 | 36 |
| 17 | 蛭間 拓哉 | 0.316 | 0 | 1 |
| 18 | 大城 卓三 | 0.290 | 8 | 20 |
| 19 | ネビン | 0.276 | 12 | 31 |
| 20 | モンテル | 0.347 | 1 | 4 |
| 21 | 丸山 和郁 | 0.358 | 2 | 8 |
| 22 | サンタナ 規 | 0.257 | 14 | 32 |
| 23 | 山口 航輝 | 0.272 | 12 | 33 |
| 24 | 宮本 丈 | 0.313 | 1 | 3 |
| 25 | エンカーナシオン | 0.372 | 1 | 12 |
| 26 | サノー | 0.242 | 11 | 21 |
| 27 | 石川 昂弥 | 0.297 | 6 | 25 |
| 28 | 長谷川 信哉 | 0.286 | 9 | 30 |
| 29 | 笹原 操希 | 0.280 | 1 | 2 |
| 30 | 大山 悠輔 規 | 0.268 | 12 | 49 |
| 31 | 万波 中正 規 | 0.259 | 17 | 40 |
| 32 | 細川 凌平 | 0.265 | 2 | 7 |
| 33 | 水野 達稀 規 | 0.294 | 6 | 26 |
| 34 | 藤原 恭大 | 0.285 | 4 | 26 |
| 35 | 佐藤 都志也 規 | 0.251 | 10 | 35 |
| 36 | 西川 史礁 規 | 0.293 | 7 | 37 |
| 37 | 前川 右京 | 0.239 | 5 | 15 |
| 38 | 辰己 涼介 規 | 0.279 | 7 | 27 |
| 39 | ダルベック 規 | 0.252 | 13 | 41 |
| 40 | 山中 稜真 | 0.324 | 0 | 14 |
| 41 | 山本 恵大 | 0.290 | 1 | 2 |
| 42 | 増田 珠 | 0.290 | 6 | 23 |
| 43 | 山瀬 慎之助 | 0.231 | 1 | 2 |
| 44 | 坂倉 将吾 規 | 0.261 | 9 | 44 |
| 45 | 森 友哉 | 0.265 | 7 | 21 |
| 46 | 古賀 悠斗 | 0.289 | 3 | 21 |
| 47 | 佐藤 直樹 | 0.274 | 6 | 17 |
| 48 | 進藤 勇也 | 0.221 | 3 | 7 |
| 49 | 太田 椋 規 | 0.274 | 5 | 31 |
| 50 | 阿部 寿樹 | 0.280 | 1 | 14 |
| 51 | 平山 功太 | 0.291 | 2 | 9 |
| 52 | 細川 成也 規 | 0.223 | 12 | 43 |
| 53 | 西川 龍馬 規 | 0.295 | 6 | 35 |
| 54 | 度会 隆輝 規 | 0.280 | 6 | 26 |
| 55 | 村松 開人 規 | 0.252 | 5 | 31 |
| 56 | 紅林 弘太郎 規 | 0.247 | 11 | 26 |
| 57 | 大塚 瑠晏 | 0.220 | 4 | 9 |
| 58 | 滝澤 夏央 規 | 0.294 | 1 | 20 |
| 59 | 増田 大輝 | 0.364 | 0 | 0 |
| 60 | ソト | 0.243 | 9 | 29 |
| 61 | 宮﨑 敏郎 | 0.256 | 7 | 25 |
| 62 | 野村 佑希 | 0.254 | 11 | 39 |
| 63 | 平良 竜哉 | 0.260 | 8 | 17 |
| 64 | キャベッジ 規 | 0.239 | 13 | 28 |
| 65 | 板山 祐太郎 | 0.244 | 5 | 18 |
| 66 | 勝又 温史 | 0.312 | 2 | 25 |
| 67 | 清宮 幸太郎 規 | 0.240 | 10 | 32 |
| 68 | 田宮 裕涼 | 0.288 | 3 | 15 |
| 69 | 筒香 嘉智 | 0.230 | 5 | 19 |
| 70 | 柳田 悠岐 規 | 0.252 | 10 | 33 |
| 71 | カストロ | 0.234 | 7 | 20 |
| 72 | 柘植 世那 | 0.313 | 0 | 1 |
| 73 | 中川 圭太 規 | 0.269 | 6 | 28 |
| 74 | 佐々木 俊輔 | 0.244 | 6 | 20 |
| 75 | 来田 涼斗 | 0.277 | 2 | 17 |
| 76 | 佐藤 太陽 | 0.200 | 1 | 1 |
| 77 | ファビアン | 0.209 | 10 | 22 |
| 78 | 村林 一輝 規 | 0.276 | 4 | 37 |
| 79 | 周東 佑京 規 | 0.279 | 1 | 22 |
| 80 | 宗 佑磨 規 | 0.238 | 7 | 30 |
| 81 | 平沢 大河 | 0.266 | 2 | 13 |
| 82 | 佐野 恵太 規 | 0.253 | 5 | 32 |
| 83 | 西川 遥輝 | 0.186 | 1 | 4 |
| 84 | 奈良間 大己 | 0.257 | 3 | 16 |
| 85 | 大城 滉二 | 0.313 | 0 | 3 |
| 86 | カナリオ 規 | 0.253 | 8 | 34 |
| 87 | 石伊 雄太 | 0.261 | 5 | 20 |
| 88 | 石井 一成 | 0.240 | 5 | 11 |
| 89 | 名原 典彦 | 0.265 | 3 | 12 |
| 90 | 中野 拓夢 規 | 0.294 | 0 | 17 |
| 91 | 上田 希由翔 | 0.216 | 4 | 8 |
| 92 | 松尾 汐恩 | 0.264 | 3 | 11 |
| 93 | 伊藤 裕季也 | 0.188 | 3 | 8 |
| 94 | モンテロ | 0.235 | 6 | 28 |
| 95 | 渡部 遼人 | 0.245 | 3 | 11 |
| 96 | 安田 尚憲 | 0.239 | 2 | 5 |
| 97 | 渡邊 佳明 | 0.265 | 1 | 16 |
| 98 | 高橋 周平 | 0.278 | 0 | 5 |
| 99 | 山川 穂高 | 0.175 | 9 | 25 |
| 100 | 梶原 昂希 | 0.222 | 1 | 5 |
| 101 | ヒュンメル | 0.209 | 5 | 18 |
| 102 | 鵜飼 航丞 | 0.245 | 5 | 22 |
| 103 | 林 安可 | 0.212 | 5 | 16 |
| 104 | 上川畑 大悟 | 0.286 | 0 | 1 |
| 105 | 植田 海 | 0.000 | 0 | 1 |
| 106 | 山野辺 翔 | 0.267 | 0 | 2 |
| 107 | 知念 大成 | 0.333 | 0 | 0 |
| 108 | 樋口 正修 | 0.333 | 0 | 0 |
| 109 | 秋山 翔吾 | 0.256 | 2 | 7 |
| 110 | 中島 大輔 | 0.250 | 1 | 12 |
| 111 | 岸田 行倫 | 0.255 | 4 | 15 |
| 112 | 山本 祐大 | 0.227 | 1 | 8 |
| 113 | 黒川 史陽 規 | 0.268 | 1 | 18 |
| 114 | 茂木 栄五郎 | 0.233 | 0 | 2 |
| 115 | 浦田 俊輔 規 | 0.277 | 0 | 13 |
| 116 | 水谷 瞬 | 0.235 | 5 | 17 |
| 117 | 牧原 大成 規 | 0.275 | 2 | 19 |
| 118 | 内山 壮真 | 0.221 | 3 | 13 |
| 119 | 郡司 裕也 | 0.236 | 4 | 18 |
| 120 | 矢澤 宏太 | 0.213 | 3 | 5 |
| 121 | 野村 勇 | 0.219 | 4 | 7 |
| 122 | 小濱 佑斗 | 0.233 | 0 | 5 |
| 123 | 林 琢真 | 0.234 | 1 | 14 |
| 124 | 桑原 将志 | 0.236 | 3 | 15 |
| 125 | 渡部 聖弥 規 | 0.258 | 7 | 35 |
| 126 | ビシエド | 0.250 | 1 | 6 |
| 127 | 蝦名 達夫 | 0.241 | 3 | 18 |
| 128 | 武岡 龍世 | 0.230 | 3 | 20 |
| 129 | 泉口 友汰 規 | 0.226 | 4 | 21 |
| 130 | ワォーターズ | 0.286 | 0 | 0 |
| 131 | 柳町 達 | 0.242 | 0 | 23 |
| 132 | 菊池 涼介 規 | 0.242 | 2 | 18 |
| 133 | 廣瀨 隆太 | 0.235 | 0 | 4 |
| 134 | 淺間 大基 | 0.195 | 2 | 3 |
| 135 | 長岡 秀樹 規 | 0.254 | 0 | 9 |
| 136 | 赤羽 由紘 | 0.239 | 3 | 13 |
| 137 | 福島 圭音 | 0.246 | 0 | 4 |
| 138 | 並木 秀尊 | 0.273 | 1 | 2 |
| 139 | 持丸 泰輝 | 0.203 | 4 | 12 |
| 140 | ポランコ | 0.188 | 5 | 14 |
| 141 | 浅村 栄斗 規 | 0.214 | 6 | 26 |
| 142 | 増田 陸 | 0.255 | 2 | 11 |
| 143 | 古賀 優大 | 0.267 | 0 | 24 |
| 144 | 京田 陽太 | 0.250 | 1 | 11 |
| 145 | 髙寺 望夢 | 0.226 | 2 | 15 |
| 146 | 辻本 倫太郎 | 0.231 | 0 | 0 |
| 147 | 大盛 穂 | 0.237 | 4 | 14 |
| 148 | 池田 来翔 | 0.257 | 0 | 1 |
| 149 | 近本 光司 | 0.248 | 0 | 5 |
| 150 | オスナ | 0.222 | 5 | 22 |
| 151 | 小川 龍成 規 | 0.273 | 0 | 12 |
| 152 | 愛斗 | 0.241 | 1 | 9 |
| 153 | 小島 大河 | 0.247 | 3 | 13 |
| 154 | 松本 剛 | 0.253 | 0 | 11 |
| 155 | 宮下 朝陽 | 0.227 | 2 | 10 |
| 156 | 小園 海斗 規 | 0.245 | 1 | 17 |
| 157 | YG安田 | 0.216 | 1 | 4 |
| 158 | 岩田 幸宏 規 | 0.257 | 1 | 17 |
| 159 | 岡林 勇希 | 0.248 | 1 | 9 |
| 160 | 山﨑 剛 | 0.278 | 0 | 0 |
| 161 | 佐々木 泰 | 0.230 | 3 | 7 |
| 162 | 澤井 廉 | 0.167 | 1 | 2 |
| 163 | 花田 旭 | 0.226 | 1 | 5 |
| 164 | 福永 裕基 | 0.230 | 1 | 8 |
| 165 | 庄子 雄大 | 0.233 | 0 | 10 |
| 166 | 石原 彪 | 0.222 | 0 | 1 |
| 167 | 三森 大貴 | 0.259 | 0 | 9 |
| 168 | 友杉 篤輝 規 | 0.254 | 0 | 16 |
| 169 | 若月 健矢 | 0.222 | 1 | 12 |
| 170 | 野間 峻祥 | 0.233 | 0 | 3 |
| 171 | 田中 幹也 | 0.233 | 0 | 11 |
| 172 | 二俣 翔一 | 0.213 | 1 | 5 |
| 173 | 野口 智哉 | 0.216 | 2 | 14 |
| 174 | 木浪 聖也 | 0.236 | 1 | 14 |
| 175 | 堀内 謙伍 | 0.200 | 0 | 1 |
| 176 | 岸 潤一郎 | 0.208 | 1 | 9 |
| 177 | 石原 貴規 | 0.214 | 1 | 2 |
| 178 | 丸 佳浩 | 0.167 | 2 | 12 |
| 179 | 太田 光 | 0.231 | 1 | 7 |
| 180 | 木下 拓哉 | 0.250 | 0 | 1 |
| 181 | 小幡 竜平 | 0.233 | 0 | 4 |
| 182 | 石井 巧 | 0.167 | 1 | 2 |
| 183 | 九鬼 隆平 | 0.222 | 0 | 0 |
| 184 | セデーニョ | 0.214 | 0 | 2 |
| 185 | マルティネス | 0.139 | 2 | 4 |
| 186 | 和田 康士朗 | 0.217 | 0 | 1 |
| 187 | 松下 歩叶 | 0.212 | 1 | 4 |
| 188 | カリステ | 0.197 | 1 | 3 |
| 189 | 浅野 翔吾 | 0.185 | 1 | 1 |
| 190 | 塩見 泰隆 | 0.182 | 2 | 5 |
| 191 | 平沼 翔太 | 0.241 | 0 | 2 |
| 192 | ボスラー | 0.192 | 4 | 12 |
| 193 | 熊谷 敬宥 | 0.237 | 0 | 11 |
| 194 | 西川 愛也 | 0.219 | 2 | 16 |
| 195 | 山本 大斗 | 0.178 | 1 | 5 |
| 196 | 川瀬 晃 | 0.204 | 0 | 6 |
| 197 | 梅野 隆太郎 | 0.191 | 1 | 1 |
| 198 | 小郷 裕哉 | 0.231 | 0 | 6 |
| 199 | 清水 優心 | 0.130 | 1 | 4 |
| 200 | 坂本 誠志郎 | 0.199 | 1 | 16 |
| 201 | 鈴木 叶 | 0.198 | 1 | 10 |
| 202 | 土田 龍空 | 0.143 | 2 | 3 |
| 203 | 源田 壮亮 | 0.194 | 1 | 15 |
| 204 | 今宮 健太 | 0.206 | 1 | 10 |
| 205 | 海野 隆司 | 0.193 | 1 | 11 |
| 206 | 立石 正広 | 0.202 | 2 | 9 |
| 207 | 山本 泰寛 | 0.186 | 1 | 4 |
| 208 | 坂本 勇人 | 0.157 | 3 | 11 |
| 209 | 山村 崇嘉 | 0.186 | 1 | 5 |
| 210 | 成瀬 脩人 | 0.245 | 0 | 5 |
| 211 | 石上 泰輝 | 0.195 | 0 | 4 |
| 212 | 戸柱 恭孝 | 0.189 | 0 | 5 |
| 213 | 佐藤 啓介 | 0.227 | 0 | 5 |
| 214 | 吉川 尚輝 | 0.215 | 1 | 5 |
| 215 | 神里 和毅 | 0.133 | 0 | 1 |
| 216 | 味谷 大誠 | 0.250 | 0 | 0 |
| 217 | 井上 広大 | 0.151 | 3 | 6 |
| 218 | 入江 大樹 | 0.250 | 0 | 0 |
| 219 | 石川 慎吾 | 0.125 | 1 | 5 |
| 220 | 宗山 塁 | 0.176 | 1 | 5 |
| 221 | 谷川原 健太 | 0.205 | 0 | 2 |
| 222 | 小深田 大翔 | 0.198 | 0 | 5 |
| 223 | 矢野 雅哉 | 0.167 | 1 | 5 |
| 224 | 小林 誠司 | 0.111 | 0 | 0 |
| 225 | 中村 悠平 | 0.180 | 0 | 1 |
| 226 | 中山 礼都 | 0.182 | 0 | 7 |
| 227 | 笹川 吉康 | 0.167 | 0 | 2 |
| 228 | 髙部 瑛斗 | 0.213 | 0 | 2 |
| 229 | 寺地 隆成 | 0.175 | 3 | 15 |
| 230 | 松川 虎生 | 0.220 | 0 | 6 |
| 231 | 平川 蓮 | 0.186 | 1 | 11 |
| 232 | 大島 洋平 | 0.194 | 0 | 2 |
| 233 | 伊藤 琉偉 | 0.155 | 2 | 7 |
| 234 | 外崎 修汰 | 0.156 | 1 | 5 |
| 235 | 嶋村 麟士朗 | 0.200 | 1 | 5 |
| 236 | 門脇 誠 | 0.163 | 0 | 2 |
| 237 | 伊藤 光 | 0.133 | 1 | 2 |
| 238 | 麦谷 祐介 | 0.120 | 1 | 4 |
| 239 | 田中 陽翔 | 0.209 | 0 | 3 |
| 240 | 宮崎 竜成 | 0.143 | 1 | 1 |
| 241 | 渡邉 陸 | 0.143 | 0 | 1 |
| 242 | 尾田 剛樹 | 0.167 | 0 | 0 |
| 243 | 伏見 寅威 | 0.185 | 0 | 9 |
| 244 | 西野 真弘 | 0.182 | 0 | 0 |
| 245 | 五十幡 亮汰 | 0.190 | 0 | 1 |
| 246 | 鈴木 大地 | 0.167 | 0 | 3 |
| 247 | 山縣 秀 | 0.188 | 0 | 4 |
| 248 | 勝田 成 | 0.170 | 0 | 2 |
| 249 | リチャード | 0.059 | 1 | 1 |
| 250 | 武藤 敦貴 | 0.167 | 0 | 1 |
| 251 | シーモア | 0.158 | 3 | 15 |
| 252 | 廣岡 大志 | 0.191 | 0 | 3 |
| 253 | 角中 勝也 | 0.125 | 0 | 0 |
| 254 | 若林 楽人 | 0.179 | 0 | 0 |
| 255 | 岡城 快生 | 0.161 | 0 | 1 |
| 256 | 仲三 優太 | 0.087 | 1 | 2 |
| 257 | 中村 奨成 | 0.181 | 0 | 0 |
| 258 | 橋本 星哉 | 0.143 | 0 | 1 |
| 259 | 濱田 太貴 | 0.158 | 0 | 1 |
| 260 | 茶野 篤政 | 0.143 | 0 | 0 |
| 261 | ディベイニー | 0.143 | 0 | 0 |
| 262 | 宮崎 一樹 | 0.077 | 1 | 1 |
| 263 | 糸原 健斗 | 0.125 | 0 | 0 |
| 264 | 宜保 翔 | 0.154 | 0 | 0 |
| 265 | 加藤 匠馬 | 0.136 | 0 | 1 |
| 266 | 石塚 裕惺 | 0.091 | 0 | 2 |
| 267 | 岡 大海 | 0.133 | 0 | 0 |
| 268 | 中川 勇斗 | 0.053 | 0 | 2 |
| 269 | ボイト | 0.119 | 0 | 3 |
| 270 | 皆川 岳飛 | 0.125 | 0 | 0 |
| 271 | 中村 晃 | 0.129 | 0 | 2 |
| 272 | 杉本 裕太郎 | 0.128 | 0 | 5 |
| 273 | 藤岡 裕大 | 0.136 | 0 | 1 |
| 274 | 元山 飛優 | 0.167 | 0 | 0 |
| 275 | 萩尾 匡也 | 0.000 | 0 | 0 |
| 276 | モイセエフ ニキータ | 0.000 | 0 | 0 |
| 277 | 仲田 慶介 | 0.083 | 0 | 0 |
| 278 | 栗山 巧 | 0.111 | 0 | 0 |
| 279 | 横山 聖哉 | 0.154 | 0 | 0 |
| 280 | 辰見 鴻之介 | 0.125 | 0 | 0 |
| 281 | 秋山 俊 | 0.143 | 0 | 0 |
| 282 | 前川 誠太 | 0.100 | 0 | 1 |
| 283 | ゴンザレス | 0.125 | 0 | 0 |
| 284 | 池田 陵真 | 0.000 | 0 | 0 |
| 285 | 小野寺 暖 | 0.125 | 0 | 1 |
| 286 | 川村 友斗 | 0.059 | 0 | 1 |
| 287 | 福永 奨 | 0.111 | 0 | 0 |
| 288 | 吉野 創士 | 0.111 | 0 | 0 |
| 289 | ブライト 健太 | 0.071 | 0 | 0 |
| 290 | 村田 怜音 | 0.000 | 0 | 0 |
| 291 | 柴田 竜拓 | 0.100 | 0 | 0 |
| 292 | ティマ | 0.100 | 0 | 0 |
| 293 | 田村 俊介 | 0.083 | 0 | 1 |
| 294 | 林 晃汰 | 0.000 | 0 | 0 |
| 295 | 北村 恵吾 | 0.077 | 0 | 1 |
| 296 | 小田 康一郎 | 0.000 | 0 | 0 |
| 297 | 井上 朋也 | 0.000 | 0 | 0 |
| 298 | 知野 直人 | 0.000 | 0 | 0 |
| 299 | ダウンズ | 0.000 | 0 | 0 |
| 300 | エドポロ ケイン | 0.000 | 0 | 0 |
| 301 | 古市 尊 | 0.000 | 0 | 0 |
| 302 | 繁永 晟 | 0.000 | 0 | 0 |
| 303 | 百﨑 蒼生 | 0.000 | 0 | 0 |
| 304 | 井坪 陽生 | 0.000 | 0 | 0 |
| 305 | イヒネ イツア | 0.000 | 0 | 0 |
| 306 | 石橋 康太 | 0.000 | 0 | 0 |
| 307 | 石垣 勝海 | 0.000 | 0 | 0 |
| 308 | 石川 亮 | 0.000 | 0 | 0 |
| 309 | 甲斐 拓也 | 0.000 | 0 | 0 |
| 310 | 金子 京介 | 0.000 | 0 | 0 |
| 311 | 加藤 響 | 0.000 | 0 | 0 |
| 312 | 児玉 亮涼 | 0.000 | 0 | 0 |
| 313 | 小森 航大郎 | 0.000 | 0 | 1 |
| 314 | 久保 修 | 0.000 | 0 | 0 |
| 315 | 窪田 洋祐 | 0.000 | 0 | 0 |
| 316 | 松本 直樹 | 0.000 | 0 | 0 |
| 317 | 緒方 理貢 | 0.000 | 0 | 0 |
| 318 | ロドリゲス | 0.000 | 0 | 0 |
| 319 | 榮枝 裕貴 | 0.000 | 0 | 0 |
| 320 | 阪上 翔也 | 0.000 | 0 | 0 |
| 321 | 櫻井 ユウヤ | 0.000 | 0 | 0 |
| 322 | 島田 海吏 | 0.000 | 0 | 0 |
| 323 | 田村 龍弘 | 0.000 | 0 | 0 |
| 324 | 梅林 優貴 | 0.000 | 0 | 0 |
| 325 | 渡邉 悠斗 | 0.000 | 0 | 0 |
| 326 | 矢野 泰二郎 | 0.000 | 0 | 0 |
| 327 | 陽 柏翔 | 0.000 | 0 | 0 |
「規」= 規定打席到達選手
| # | 選手 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浜地 真澄 | 0.00 | 2 |
| 2 | 岩井 俊介 | 0.00 | 2 |
| 3 | 泉 圭輔 | 0.00 | 2 |
| 4 | 河野 竜生 | 0.00 | 3 |
| 5 | 松本 凌人 | 0.00 | 1 |
| 6 | 森脇 亮介 | 0.00 | 2 |
| 7 | 大江 竜聖 | 0.00 | 3 |
| 8 | 大竹 風雅 | 0.00 | 5 |
| 9 | リランソ | 0.00 | 19 |
| 10 | 種市 篤暉 | 0.00 | 7 |
| 11 | 津田 淳哉 | 0.00 | 3 |
| 12 | ウィンゲンター | 0.00 | 10 |
| 13 | 山田 修義 | 0.00 | 4 |
| 14 | 山田 龍聖 | 0.00 | 1 |
| 15 | 泰 勝利 | 0.00 | 7 |
| 16 | 中森 俊介 | 0.47 | 13 |
| 17 | 堀田 賢慎 | 0.48 | 13 |
| 18 | 岩田 将貴 | 0.48 | 12 |
| 19 | 吉田 聖弥 | 0.70 | 29 |
| 20 | 博志 | 0.72 | 14 |
| 21 | ハーン | 0.88 | 40 |
| 22 | 平良 海馬 規 | 0.92 | 82 |
| 23 | オスナ | 0.93 | 30 |
| 24 | 草加 勝 | 1.00 | 9 |
| 25 | 九谷 瑠 | 1.13 | 21 |
| 26 | マチャド | 1.17 | 30 |
| 27 | ヘルナンデス | 1.19 | 31 |
| 28 | 栗林 良吏 | 1.19 | 45 |
| 29 | 橋本 達弥 | 1.35 | 9 |
| 30 | 横山 陸人 | 1.35 | 24 |
| 31 | 島本 浩也 | 1.42 | 13 |
| 32 | 田和 廉 | 1.42 | 16 |
| 33 | マルティネス | 1.44 | 35 |
| 34 | レイノルズ | 1.46 | 53 |
| 35 | 津森 宥紀 | 1.46 | 20 |
| 36 | ドリス | 1.48 | 40 |
| 37 | 増居 翔太 | 1.50 | 7 |
| 38 | 清水 昇 | 1.57 | 22 |
| 39 | カスティーヨ | 1.59 | 2 |
| 40 | 松山 晋也 | 1.59 | 26 |
| 41 | 髙橋 遥人 規 | 1.62 | 101 |
| 42 | 工藤 泰成 | 1.63 | 33 |
| 43 | 中村 祐太 | 1.69 | 19 |
| 44 | 伊藤 優輔 | 1.71 | 14 |
| 45 | 藤嶋 健人 | 1.74 | 22 |
| 46 | 前田 悠伍 | 1.76 | 40 |
| 47 | 斉藤 優汰 | 1.80 | 5 |
| 48 | 大野 雄大 規 | 1.84 | 64 |
| 49 | 田中 瑛斗 | 1.86 | 17 |
| 50 | 大津 亮介 規 | 1.89 | 76 |
| 51 | 篠原 響 | 1.93 | 32 |
| 52 | 橋本 侑樹 | 1.96 | 18 |
| 53 | 村上 頌樹 規 | 1.98 | 92 |
| 54 | 瀧中 瞭太 | 2.03 | 47 |
| 55 | 鈴木 豪太 | 2.05 | 21 |
| 56 | 山野 太一 規 | 2.06 | 87 |
| 57 | 堀 瑞輝 | 2.08 | 19 |
| 58 | 宮原 駿介 | 2.08 | 3 |
| 59 | 岸 孝之 | 2.10 | 25 |
| 60 | 浜屋 将太 | 2.12 | 13 |
| 61 | 上茶谷 大河 | 2.12 | 26 |
| 62 | 木村 光 | 2.13 | 16 |
| 63 | 北山 亘基 規 | 2.15 | 92 |
| 64 | 大勢 | 2.15 | 33 |
| 65 | 井上 温大 規 | 2.17 | 87 |
| 66 | 田中 正義 | 2.17 | 30 |
| 67 | 八木 彬 | 2.17 | 25 |
| 68 | 甲斐野 央 | 2.20 | 38 |
| 69 | 藤平 尚真 | 2.20 | 33 |
| 70 | 上田 大河 | 2.20 | 16 |
| 71 | 丸山 翔大 | 2.21 | 24 |
| 72 | 早川 隆久 | 2.22 | 86 |
| 73 | 宮城 滝太 | 2.22 | 25 |
| 74 | 戸郷 翔征 | 2.24 | 53 |
| 75 | 今朝丸 裕喜 | 2.25 | 2 |
| 76 | 黒田 将矢 | 2.25 | 16 |
| 77 | 日當 直喜 | 2.25 | 4 |
| 78 | 小野 郁 | 2.25 | 21 |
| 79 | 髙 太一 | 2.25 | 27 |
| 80 | 隅田 知一郎 規 | 2.27 | 96 |
| 81 | 山﨑 颯一郎 | 2.27 | 33 |
| 82 | 東 克樹 規 | 2.29 | 72 |
| 83 | 髙橋 光成 規 | 2.31 | 77 |
| 84 | 西舘 勇陽 | 2.33 | 21 |
| 85 | 坂本 光士郎 | 2.33 | 21 |
| 86 | 遠藤 淳志 | 2.35 | 29 |
| 87 | 上沢 直之 | 2.36 | 67 |
| 88 | エスピノーザ 規 | 2.40 | 77 |
| 89 | 椋木 蓮 | 2.40 | 24 |
| 90 | 西 勇輝 | 2.40 | 17 |
| 91 | 玉村 昇悟 | 2.40 | 31 |
| 92 | 柳川 大晟 | 2.40 | 33 |
| 93 | ジェリー | 2.42 | 54 |
| 94 | 下村 海翔 | 2.45 | 6 |
| 95 | 中川 皓太 | 2.49 | 20 |
| 96 | 柳 裕也 規 | 2.49 | 84 |
| 97 | 畠 世周 | 2.53 | 7 |
| 98 | 床田 寛樹 規 | 2.53 | 60 |
| 99 | 伊藤 茉央 | 2.53 | 6 |
| 100 | 松本 裕樹 | 2.56 | 27 |
| 101 | 加藤 貴之 | 2.57 | 32 |
| 102 | ウィットリー | 2.58 | 80 |
| 103 | 中川 虎大 | 2.64 | 45 |
| 104 | 森浦 大輔 | 2.64 | 36 |
| 105 | 武内 夏暉 | 2.64 | 75 |
| 106 | 赤星 優志 | 2.65 | 26 |
| 107 | 金丸 夢斗 規 | 2.65 | 84 |
| 108 | キハダ | 2.73 | 45 |
| 109 | 高梨 裕稔 | 2.73 | 52 |
| 110 | 山﨑 福也 | 2.74 | 12 |
| 111 | 奥川 恭伸 規 | 2.77 | 64 |
| 112 | 大竹 耕太郎 | 2.77 | 41 |
| 113 | 木下 里都 | 2.79 | 18 |
| 114 | 木澤 尚文 | 2.79 | 5 |
| 115 | 玉井 大翔 | 2.79 | 3 |
| 116 | 湯浅 京己 | 2.79 | 17 |
| 117 | 伊勢 大夢 | 2.81 | 26 |
| 118 | 才木 浩人 規 | 2.82 | 113 |
| 119 | 森 翔平 | 2.82 | 29 |
| 120 | 鈴木 昭汰 | 2.83 | 31 |
| 121 | 鈴木 健矢 | 2.83 | 12 |
| 122 | 高橋 奎二 | 2.83 | 42 |
| 123 | 柴田 獅子 | 2.84 | 8 |
| 124 | 松本 健吾 | 2.85 | 63 |
| 125 | 若松 尚輝 | 2.86 | 17 |
| 126 | 杉山 一樹 | 2.89 | 48 |
| 127 | 船迫 大雅 | 2.95 | 15 |
| 128 | 竹丸 和幸 | 2.96 | 81 |
| 129 | 前田 健太 | 2.97 | 31 |
| 130 | 石田 裕太郎 規 | 2.97 | 88 |
| 131 | デュプランティエ | 3.00 | 6 |
| 132 | 石原 勇輝 | 3.00 | 1 |
| 133 | 岩崎 優 | 3.00 | 23 |
| 134 | 金村 尚真 | 3.00 | 13 |
| 135 | 片山 楽生 | 3.00 | 15 |
| 136 | コックス | 3.00 | 7 |
| 137 | 尾形 崇斗 | 3.00 | 19 |
| 138 | 齋藤 綱記 | 3.00 | 30 |
| 139 | 佐藤 爽 | 3.00 | 16 |
| 140 | 高梨 雄平 | 3.00 | 12 |
| 141 | 田中 千晴 | 3.00 | 18 |
| 142 | 横山 楓 | 3.00 | 11 |
| 143 | 塹江 敦哉 | 3.00 | 23 |
| 144 | 九里 亜蓮 規 | 3.03 | 99 |
| 145 | 星 知弥 | 3.03 | 22 |
| 146 | 菅井 信也 | 3.05 | 20 |
| 147 | 津留﨑 大成 | 3.06 | 18 |
| 148 | 伊藤 大海 規 | 3.07 | 101 |
| 149 | 曽谷 龍平 | 3.08 | 45 |
| 150 | 河村 説人 | 3.13 | 12 |
| 151 | 涌井 秀章 | 3.13 | 14 |
| 152 | 渡邉 勇太朗 規 | 3.13 | 61 |
| 153 | 伊藤 将司 | 3.14 | 14 |
| 154 | 豆田 泰志 | 3.14 | 11 |
| 155 | 廣澤 優 | 3.16 | 22 |
| 156 | 坂本 裕哉 | 3.16 | 20 |
| 157 | 又木 鉄平 | 3.18 | 7 |
| 158 | メヒア | 3.18 | 13 |
| 159 | 細野 晴希 | 3.20 | 68 |
| 160 | マラー | 3.20 | 56 |
| 161 | 中﨑 翔太 | 3.20 | 21 |
