NPB 2026 選手成績一覧

打者・投手のシーズン成績データ — セ・パ全球団

📅 2026 時点

まとめて見る

球団で絞り込む

打者 打撃成績一覧 (377名、OPS順)

# 選手 球団 打率 OPS HR 打点 安打 試合
1 髙橋 隆慶 福岡ソフトバンクホークス 0.333 1.166 1 1 2 4
2 川越 誠司 中日ドラゴンズ 0.333 1.000 0 1 2 6
3 近藤 健介 規 福岡ソフトバンクホークス 0.309 1.000 32 108 151 139
4 是澤 涼輔 埼玉西武ライオンズ 0.000 1.000 0 0 0 1
5 田中 貴也 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.500 1.000 0 0 2 7
6 植田 海 阪神タイガース 0.333 1.000 0 1 1 29
7 宇都宮 葵星 読売ジャイアンツ 0.500 1.000 0 0 1 6
8 佐藤 輝明 規 阪神タイガース 0.306 0.992 39 106 165 143
9 森下 翔太 規 阪神タイガース 0.292 0.951 35 84 152 143
10 レイエス 規 北海道日本ハムファイターズ 0.313 0.946 32 82 149 128
11 山口 航輝 規 千葉ロッテマリーンズ 0.277 0.931 38 81 114 113
12 牧 秀悟 規 横浜DeNAベイスターズ 0.283 0.927 30 75 119 108
13 栗原 陵矢 規 福岡ソフトバンクホークス 0.271 0.922 40 118 146 142
14 正木 智也 規 福岡ソフトバンクホークス 0.274 0.888 28 59 112 101
15 古市 尊 横浜DeNAベイスターズ 0.359 0.883 1 5 23 27
16 丸山 和郁 東京ヤクルトスワローズ 0.328 0.871 4 14 41 54
17 杉澤 龍 オリックス・バファローズ 0.303 0.856 2 7 20 30
18 筒香 嘉智 横浜DeNAベイスターズ 0.260 0.848 20 49 88 99
19 今川 優馬 北海道日本ハムファイターズ 0.227 0.843 4 9 10 17
20 柳田 悠岐 規 福岡ソフトバンクホークス 0.302 0.827 19 70 139 128
21 ネビン 埼玉西武ライオンズ 0.265 0.825 21 48 99 103
22 吉田 賢吾 北海道日本ハムファイターズ 0.269 0.820 8 19 39 53
23 大山 悠輔 規 阪神タイガース 0.285 0.819 20 85 146 141
24 エンカーナシオン 横浜DeNAベイスターズ 0.293 0.815 11 39 70 64
25 サンタナ 規 東京ヤクルトスワローズ 0.251 0.815 17 45 95 126
26 マッカスカー 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.246 0.814 24 70 89 102
27 山本 恵大 福岡ソフトバンクホークス 0.268 0.803 3 7 15 18
28 長谷川 信哉 埼玉西武ライオンズ 0.266 0.801 13 39 73 86
29 宗山 塁 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.278 0.795 8 27 68 68
30 リチャード 読売ジャイアンツ 0.176 0.788 3 7 6 14
31 水野 達稀 規 北海道日本ハムファイターズ 0.289 0.783 11 58 142 132
32 万波 中正 規 北海道日本ハムファイターズ 0.257 0.772 21 55 108 119
33 ダルベック 規 読売ジャイアンツ 0.252 0.772 25 81 124 135
34 細川 成也 規 中日ドラゴンズ 0.226 0.771 25 71 113 143
35 YG安田 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.280 0.771 8 33 68 72
36 近本 光司 阪神タイガース 0.306 0.766 5 17 114 90
37 紅林 弘太郎 規 オリックス・バファローズ 0.260 0.764 18 60 122 136
38 清宮 幸太郎 規 北海道日本ハムファイターズ 0.237 0.758 23 65 106 135
39 大城 卓三 読売ジャイアンツ 0.260 0.758 10 43 89 112
40 サノー 中日ドラゴンズ 0.220 0.755 23 52 70 95
41 阿部 寿樹 中日ドラゴンズ 0.254 0.754 3 23 30 76
42 太田 椋 規 オリックス・バファローズ 0.280 0.751 9 50 130 125
43 福永 裕基 中日ドラゴンズ 0.280 0.750 10 34 112 114
44 石塚 綜一郎 福岡ソフトバンクホークス 0.250 0.748 0 3 5 7
45 宮本 丈 東京ヤクルトスワローズ 0.292 0.745 1 8 21 49
46 西川 史礁 規 千葉ロッテマリーンズ 0.290 0.744 8 53 155 136
47 モンテル 東京ヤクルトスワローズ 0.278 0.744 3 9 27 53
48 辰己 涼介 規 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.263 0.744 15 52 132 137
49 増田 珠 規 東京ヤクルトスワローズ 0.293 0.740 9 40 118 123
50 柘植 世那 埼玉西武ライオンズ 0.314 0.739 1 2 16 30
51 渡邉 陸 福岡ソフトバンクホークス 0.222 0.734 1 2 8 17
52 山本 祐大 福岡ソフトバンクホークス 0.267 0.732 6 41 51 55
53 泉口 友汰 規 読売ジャイアンツ 0.264 0.728 8 49 120 129
54 牧原 大成 規 福岡ソフトバンクホークス 0.300 0.727 5 48 140 135
55 仲田 慶介 埼玉西武ライオンズ 0.226 0.726 0 3 7 26
56 坂倉 将吾 規 広島東洋カープ 0.251 0.725 15 74 127 140
57 古賀 悠斗 埼玉西武ライオンズ 0.266 0.724 4 27 53 91
58 宮﨑 敏郎 横浜DeNAベイスターズ 0.254 0.724 11 44 85 111
59 進藤 勇也 北海道日本ハムファイターズ 0.211 0.724 8 18 30 66
60 上田 希由翔 千葉ロッテマリーンズ 0.243 0.724 8 16 43 66
61 宗 佑磨 規 オリックス・バファローズ 0.245 0.724 14 65 114 134
62 モンテロ 広島東洋カープ 0.232 0.723 13 42 68 124
63 佐野 恵太 規 横浜DeNAベイスターズ 0.262 0.719 8 55 123 129
64 安田 尚憲 千葉ロッテマリーンズ 0.257 0.719 6 29 56 76
65 郡司 裕也 北海道日本ハムファイターズ 0.251 0.718 7 28 81 110
66 野村 佑希 北海道日本ハムファイターズ 0.257 0.717 17 61 103 118
67 佐々木 俊輔 読売ジャイアンツ 0.253 0.717 10 39 88 123
68 中島 大輔 規 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.274 0.715 5 27 114 125
69 柳町 達 福岡ソフトバンクホークス 0.263 0.715 2 43 73 87
70 森 駿太 中日ドラゴンズ 0.143 0.714 1 3 1 3
71 度会 隆輝 規 横浜DeNAベイスターズ 0.274 0.714 9 51 129 134
72 宮下 朝陽 横浜DeNAベイスターズ 0.258 0.713 8 26 54 71
73 石川 昂弥 中日ドラゴンズ 0.249 0.712 11 42 88 103
74 村松 開人 規 中日ドラゴンズ 0.258 0.710 6 43 115 126
75 来田 涼斗 オリックス・バファローズ 0.260 0.710 9 43 86 103
76 佐藤 都志也 規 千葉ロッテマリーンズ 0.225 0.710 18 57 91 132
77 山田 哲人 東京ヤクルトスワローズ 0.268 0.710 2 6 15 30
78 板山 祐太郎 中日ドラゴンズ 0.235 0.706 6 24 43 78
79 カナリオ 規 埼玉西武ライオンズ 0.247 0.705 16 54 120 133
80 西川 龍馬 規 オリックス・バファローズ 0.271 0.702 13 54 155 143
81 藤原 恭大 規 千葉ロッテマリーンズ 0.253 0.701 8 40 103 108
82 周東 佑京 規 福岡ソフトバンクホークス 0.275 0.699 4 39 133 127
83 ソト 千葉ロッテマリーンズ 0.221 0.698 17 47 75 115
84 石伊 雄太 中日ドラゴンズ 0.264 0.697 7 31 95 112
85 森 友哉 オリックス・バファローズ 0.243 0.697 7 24 55 66
86 ファビアン 広島東洋カープ 0.223 0.695 16 37 73 102
87 田宮 裕涼 北海道日本ハムファイターズ 0.266 0.695 7 30 71 94
88 野村 勇 福岡ソフトバンクホークス 0.234 0.694 5 10 29 66
89 西村 瑠伊斗 東京ヤクルトスワローズ 0.276 0.690 1 15 29 41
90 丸 佳浩 読売ジャイアンツ 0.220 0.688 3 21 27 74
91 小島 大河 埼玉西武ライオンズ 0.267 0.686 9 40 91 99
92 福元 悠真 中日ドラゴンズ 0.306 0.685 0 5 11 21
93 平山 功太 読売ジャイアンツ 0.248 0.683 3 11 30 40
94 伊藤 裕季也 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.188 0.683 3 8 9 19
95 蛭間 拓哉 埼玉西武ライオンズ 0.270 0.680 0 8 24 36
96 キャベッジ 読売ジャイアンツ 0.235 0.680 13 29 81 103
97 鈴木 大和 読売ジャイアンツ 0.263 0.680 0 5 5 12
98 松本 直樹 東京ヤクルトスワローズ 0.265 0.677 0 5 9 16
99 渡部 聖弥 規 埼玉西武ライオンズ 0.255 0.676 12 48 123 129
100 林 安可 埼玉西武ライオンズ 0.220 0.675 8 29 52 76
101 山川 穂高 福岡ソフトバンクホークス 0.178 0.675 11 28 32 58
102 西川 遥輝 北海道日本ハムファイターズ 0.194 0.674 1 6 12 25
103 花田 旭 中日ドラゴンズ 0.242 0.673 4 12 36 47
104 奈良間 大己 北海道日本ハムファイターズ 0.249 0.672 5 24 56 116
105 秋山 翔吾 広島東洋カープ 0.276 0.670 3 16 51 76
106 平良 竜哉 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.241 0.670 9 20 60 98
107 勝又 温史 横浜DeNAベイスターズ 0.283 0.669 4 33 95 106
108 山中 稜真 オリックス・バファローズ 0.259 0.669 2 26 82 92
109 ヒュンメル 横浜DeNAベイスターズ 0.209 0.668 5 18 27 59
110 中村 奨成 広島東洋カープ 0.241 0.668 4 13 42 58
111 赤羽 由紘 東京ヤクルトスワローズ 0.241 0.666 6 30 70 109
112 緒方 理貢 福岡ソフトバンクホークス 0.333 0.666 0 0 2 14
113 立松 由宇 千葉ロッテマリーンズ 0.333 0.666 0 0 2 3
114 長岡 秀樹 規 東京ヤクルトスワローズ 0.248 0.665 8 39 119 126
115 平沢 大河 埼玉西武ライオンズ 0.250 0.664 3 19 71 91
116 水谷 瞬 北海道日本ハムファイターズ 0.239 0.664 6 23 48 62
117 山本 祐大 横浜DeNAベイスターズ 0.227 0.664 1 8 20 28
118 滝澤 夏央 規 埼玉西武ライオンズ 0.276 0.662 1 31 110 123
119 矢澤 宏太 北海道日本ハムファイターズ 0.217 0.662 3 5 25 73
120 松本 剛 規 読売ジャイアンツ 0.274 0.661 3 25 115 130
121 前川 右京 阪神タイガース 0.218 0.660 5 20 41 76
122 中野 拓夢 規 阪神タイガース 0.287 0.660 0 23 146 143
123 佐藤 直樹 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.244 0.659 6 19 54 71
124 浅村 栄斗 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.217 0.658 9 35 62 87
125 石井 一成 埼玉西武ライオンズ 0.236 0.657 7 22 56 74
126 佐藤 太陽 埼玉西武ライオンズ 0.231 0.654 1 2 6 14
127 松尾 汐恩 横浜DeNAベイスターズ 0.248 0.653 4 19 68 89
128 蝦名 達夫 横浜DeNAベイスターズ 0.240 0.652 5 27 83 104
129 中川 圭太 オリックス・バファローズ 0.252 0.652 6 33 99 113
130 増田 陸 読売ジャイアンツ 0.236 0.652 6 16 39 63
131 村林 一輝 規 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.263 0.651 4 60 127 137
132 内山 壮真 東京ヤクルトスワローズ 0.231 0.651 5 26 71 94
133 有薗 直輝 北海道日本ハムファイターズ 0.227 0.650 1 11 25 35
134 矢野 泰二郎 東京ヤクルトスワローズ 0.250 0.650 0 0 1 7
135 上林 誠知 中日ドラゴンズ 0.230 0.649 2 4 14 25
136 廣瀨 隆太 福岡ソフトバンクホークス 0.226 0.649 1 11 19 32
137 ビシエド 横浜DeNAベイスターズ 0.250 0.647 1 6 7 21
138 カストロ 北海道日本ハムファイターズ 0.215 0.644 8 24 43 71
139 佐々木 泰 広島東洋カープ 0.254 0.644 6 26 99 121
140 茂木 栄五郎 東京ヤクルトスワローズ 0.226 0.643 0 2 7 24
141 ワォーターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.286 0.643 0 0 4 11
142 浦田 俊輔 規 読売ジャイアンツ 0.271 0.642 0 27 114 118
143 鵜飼 航丞 中日ドラゴンズ 0.235 0.635 5 22 39 54
144 オスナ 東京ヤクルトスワローズ 0.220 0.634 8 29 57 78
145 菊池 涼介 規 広島東洋カープ 0.234 0.634 7 39 109 133
146 小園 海斗 広島東洋カープ 0.257 0.631 1 23 95 101
147 中村 剛也 埼玉西武ライオンズ 0.233 0.631 1 8 14 26
148 黒川 史陽 規 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.245 0.630 5 27 107 129
149 名原 典彦 広島東洋カープ 0.247 0.627 3 16 66 83
150 野口 智哉 オリックス・バファローズ 0.223 0.625 4 21 33 83
151 細川 凌平 北海道日本ハムファイターズ 0.219 0.624 2 11 25 84
152 桑原 将志 埼玉西武ライオンズ 0.227 0.624 3 15 49 62
153 ポランコ 千葉ロッテマリーンズ 0.188 0.623 5 14 25 52
154 岸田 行倫 読売ジャイアンツ 0.239 0.622 4 15 43 58
155 梶原 昂希 横浜DeNAベイスターズ 0.203 0.620 1 5 13 28
156 井上 朋也 横浜DeNAベイスターズ 0.205 0.619 2 6 9 22
157 渡邊 佳明 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.245 0.619 1 17 36 73
158 大塚 瑠晏 北海道日本ハムファイターズ 0.181 0.615 6 16 25 61
159 松下 歩叶 東京ヤクルトスワローズ 0.239 0.614 2 11 26 38
160 武岡 龍世 東京ヤクルトスワローズ 0.223 0.614 4 27 59 98
161 高橋 周平 中日ドラゴンズ 0.250 0.612 0 5 27 60
162 笹原 操希 読売ジャイアンツ 0.212 0.611 2 15 21 45
163 田中 幹也 中日ドラゴンズ 0.241 0.611 1 12 53 84
164 井上 広大 千葉ロッテマリーンズ 0.182 0.606 8 15 24 54
165 坂本 誠志郎 阪神タイガース 0.197 0.606 10 36 55 97
166 庄子 雄大 福岡ソフトバンクホークス 0.244 0.604 1 26 65 108
167 渡部 遼人 オリックス・バファローズ 0.226 0.604 3 13 49 97
168 今宮 健太 福岡ソフトバンクホークス 0.239 0.603 2 16 38 63
169 古賀 優大 東京ヤクルトスワローズ 0.259 0.602 1 33 81 91
170 小川 龍成 規 千葉ロッテマリーンズ 0.256 0.602 2 23 120 140
171 木下 拓哉 中日ドラゴンズ 0.266 0.601 0 3 17 27
172 山瀬 慎之助 読売ジャイアンツ 0.200 0.600 1 2 4 10
173 林 琢真 横浜DeNAベイスターズ 0.214 0.599 2 21 37 75
174 福島 圭音 阪神タイガース 0.228 0.596 0 4 31 71
175 マラー 中日ドラゴンズ 0.190 0.595 2 10 8 19
176 寺地 隆成 千葉ロッテマリーンズ 0.224 0.593 5 30 79 105
177 岸 潤一郎 埼玉西武ライオンズ 0.237 0.592 1 12 42 99
178 岡林 勇希 中日ドラゴンズ 0.231 0.592 3 19 71 90
179 髙寺 望夢 阪神タイガース 0.219 0.592 3 24 73 128
180 岩田 幸宏 規 東京ヤクルトスワローズ 0.256 0.591 1 26 108 127
181 石塚 裕惺 読売ジャイアンツ 0.216 0.587 0 9 25 49
182 知念 大成 読売ジャイアンツ 0.276 0.586 0 2 8 15
183 石原 彪 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.222 0.586 0 1 2 7
184 吉川 尚輝 読売ジャイアンツ 0.241 0.586 1 11 42 52
185 大盛 穂 広島東洋カープ 0.222 0.585 6 23 72 120
186 山本 大斗 千葉ロッテマリーンズ 0.201 0.585 4 11 28 79
187 ガルシア 阪神タイガース 0.129 0.584 2 7 4 19
188 持丸 泰輝 広島東洋カープ 0.183 0.583 6 18 45 102
189 森 敬斗 横浜DeNAベイスターズ 0.250 0.583 0 2 3 3
190 成瀬 脩人 横浜DeNAベイスターズ 0.261 0.582 0 8 18 28
191 小郷 裕哉 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.227 0.582 1 9 37 59
192 若月 健矢 オリックス・バファローズ 0.221 0.578 2 19 66 114
193 元山 飛優 阪神タイガース 0.240 0.577 0 7 37 57
194 田中 陽翔 東京ヤクルトスワローズ 0.223 0.576 2 9 21 37
195 西川 愛也 埼玉西武ライオンズ 0.226 0.574 3 28 67 99
196 澤井 廉 東京ヤクルトスワローズ 0.191 0.574 1 2 9 21
197 佐藤 啓介 広島東洋カープ 0.203 0.572 5 16 28 70
198 梅野 隆太郎 阪神タイガース 0.219 0.572 1 4 16 27
199 源田 壮亮 埼玉西武ライオンズ 0.218 0.570 1 27 60 117
200 戸柱 恭孝 横浜DeNAベイスターズ 0.216 0.568 1 8 22 42
201 山野辺 翔 東京ヤクルトスワローズ 0.231 0.567 0 3 6 21
202 坂本 勇人 読売ジャイアンツ 0.175 0.565 5 19 27 67
203 小濱 佑斗 読売ジャイアンツ 0.200 0.563 1 9 11 31
204 並木 秀尊 東京ヤクルトスワローズ 0.244 0.561 1 3 19 38
205 ボスラー 中日ドラゴンズ 0.187 0.559 8 20 47 88
206 九鬼 隆平 横浜DeNAベイスターズ 0.222 0.555 0 0 2 9
207 川瀬 晃 福岡ソフトバンクホークス 0.206 0.553 0 20 32 73
208 マルティネス 北海道日本ハムファイターズ 0.139 0.550 2 4 5 21
209 和田 康士朗 千葉ロッテマリーンズ 0.217 0.550 0 1 5 30
210 カリステ 中日ドラゴンズ 0.197 0.548 1 3 12 26
211 浅野 翔吾 読売ジャイアンツ 0.185 0.547 1 1 5 9
212 堀内 謙伍 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.184 0.547 1 6 19 49
213 山﨑 剛 千葉ロッテマリーンズ 0.214 0.547 1 7 33 61
214 上川畑 大悟 北海道日本ハムファイターズ 0.220 0.544 0 4 11 23
215 京田 陽太 横浜DeNAベイスターズ 0.220 0.544 1 11 26 51
216 友杉 篤輝 千葉ロッテマリーンズ 0.236 0.544 0 16 60 87
217 谷川原 健太 福岡ソフトバンクホークス 0.222 0.544 0 3 14 87
218 甲斐 拓也 読売ジャイアンツ 0.100 0.543 2 2 2 13
219 髙部 瑛斗 千葉ロッテマリーンズ 0.229 0.543 0 7 33 54
220 伏見 寅威 阪神タイガース 0.221 0.542 0 16 29 54
221 土田 龍空 中日ドラゴンズ 0.169 0.542 2 6 11 49
222 池田 来翔 千葉ロッテマリーンズ 0.222 0.539 0 1 20 86
223 二俣 翔一 広島東洋カープ 0.183 0.537 1 5 11 48
224 小深田 大翔 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.216 0.536 0 8 32 86
225 三森 大貴 横浜DeNAベイスターズ 0.235 0.536 0 9 31 71
226 樋口 正修 中日ドラゴンズ 0.200 0.533 0 1 2 26
227 山縣 秀 北海道日本ハムファイターズ 0.227 0.533 0 5 22 61
228 淺間 大基 北海道日本ハムファイターズ 0.163 0.532 2 3 8 19
229 西野 真弘 オリックス・バファローズ 0.218 0.532 0 2 24 43
230 大城 滉二 オリックス・バファローズ 0.229 0.531 0 4 11 22
231 中村 悠平 東京ヤクルトスワローズ 0.190 0.530 0 1 11 32
232 五十幡 亮汰 北海道日本ハムファイターズ 0.224 0.526 0 3 26 101
233 平沼 翔太 オリックス・バファローズ 0.216 0.526 0 2 8 27
234 野間 峻祥 広島東洋カープ 0.202 0.526 0 4 19 54
235 中山 礼都 読売ジャイアンツ 0.191 0.525 2 16 27 60
236 海野 隆司 福岡ソフトバンクホークス 0.197 0.522 1 15 45 88
237 陽 柏翔 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.222 0.522 0 0 2 7
238 太田 光 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.202 0.520 3 18 52 100
239 入江 大樹 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.208 0.519 0 0 5 17
240 愛斗 千葉ロッテマリーンズ 0.209 0.518 1 9 18 41
241 武藤 敦貴 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.190 0.518 0 2 4 24
242 塩見 泰隆 東京ヤクルトスワローズ 0.175 0.518 2 5 14 38
243 勝田 成 広島東洋カープ 0.203 0.515 0 10 52 109
244 木浪 聖也 阪神タイガース 0.211 0.508 1 17 32 64
245 石上 泰輝 横浜DeNAベイスターズ 0.195 0.507 0 4 16 33
246 山村 崇嘉 埼玉西武ライオンズ 0.200 0.506 1 6 16 29
247 石原 貴規 広島東洋カープ 0.199 0.505 1 8 28 70
248 濱田 太貴 阪神タイガース 0.160 0.502 1 2 4 19
249 小幡 竜平 阪神タイガース 0.206 0.502 0 4 21 40
250 末包 昇大 広島東洋カープ 0.154 0.502 2 5 8 16
251 鈴木 叶 東京ヤクルトスワローズ 0.192 0.501 2 15 28 47
252 味谷 大誠 中日ドラゴンズ 0.250 0.500 0 0 1 4
253 増田 大輝 読売ジャイアンツ 0.250 0.500 0 0 4 34
254 中島 卓也 北海道日本ハムファイターズ 0.250 0.500 0 0 1 1
255 岡村 了樹 千葉ロッテマリーンズ 0.250 0.500 0 0 1 2
256 矢野 雅哉 広島東洋カープ 0.167 0.497 1 5 8 44
257 石井 巧 東京ヤクルトスワローズ 0.158 0.496 1 2 9 28
258 平川 蓮 広島東洋カープ 0.186 0.486 1 11 19 29
259 熊谷 敬宥 阪神タイガース 0.211 0.485 0 13 35 80
260 大島 洋平 中日ドラゴンズ 0.194 0.484 0 2 12 21
261 山本 泰寛 中日ドラゴンズ 0.174 0.482 1 4 12 33
262 外崎 修汰 埼玉西武ライオンズ 0.167 0.474 2 9 16 35
263 セデーニョ 東京ヤクルトスワローズ 0.185 0.473 0 2 5 10
264 伊藤 琉偉 東京ヤクルトスワローズ 0.156 0.472 2 8 20 78
265 清水 優心 北海道日本ハムファイターズ 0.125 0.472 1 4 4 21
266 繁永 晟 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.186 0.470 0 5 13 27
267 辻本 倫太郎 中日ドラゴンズ 0.176 0.470 0 0 3 15
268 伊藤 光 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.133 0.468 1 2 4 22
269 廣岡 大志 オリックス・バファローズ 0.190 0.467 1 4 11 16
270 笹川 吉康 福岡ソフトバンクホークス 0.152 0.467 0 4 5 15
271 池田 陵真 オリックス・バファローズ 0.120 0.465 1 2 3 10
272 嶋村 麟士朗 阪神タイガース 0.195 0.463 1 5 8 30
273 立石 正広 阪神タイガース 0.192 0.461 2 10 24 38
274 石川 慎吾 千葉ロッテマリーンズ 0.121 0.458 1 7 4 16
275 門脇 誠 読売ジャイアンツ 0.164 0.457 0 5 10 71
276 仲三 優太 埼玉西武ライオンズ 0.129 0.455 1 3 4 11
277 杉本 裕太郎 オリックス・バファローズ 0.164 0.446 0 5 12 24
278 松川 虎生 千葉ロッテマリーンズ 0.188 0.437 0 6 19 50
279 若林 楽人 埼玉西武ライオンズ 0.143 0.437 0 0 2 5
280 シーモア オリックス・バファローズ 0.158 0.433 3 15 22 42
281 鈴木 大地 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.163 0.430 0 3 8 34
282 関根 大気 横浜DeNAベイスターズ 0.190 0.428 0 2 4 7
283 床田 寛樹 広島東洋カープ 0.205 0.427 0 2 9 23
284 若林 楽人 読売ジャイアンツ 0.179 0.421 0 0 5 21
285 神里 和毅 横浜DeNAベイスターズ 0.100 0.417 0 1 2 66
286 内藤 鵬 オリックス・バファローズ 0.182 0.409 0 1 4 6
287 福永 奨 オリックス・バファローズ 0.125 0.402 1 2 4 28
288 橋本 星哉 東京ヤクルトスワローズ 0.143 0.402 0 1 2 13
289 石垣 勝海 千葉ロッテマリーンズ 0.200 0.400 0 1 1 8
290 阪上 翔也 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.176 0.398 0 0 3 7
291 山野 太一 東京ヤクルトスワローズ 0.184 0.396 0 3 9 25
292 麦谷 祐介 オリックス・バファローズ 0.146 0.394 1 5 13 59
293 茶野 篤政 埼玉西武ライオンズ 0.143 0.393 0 0 1 16
294 岡田 悠希 読売ジャイアンツ 0.143 0.393 0 1 1 3
295 加藤 匠馬 中日ドラゴンズ 0.147 0.392 0 2 10 35
296 岡城 快生 阪神タイガース 0.152 0.388 0 1 5 15
297 宜保 翔 オリックス・バファローズ 0.163 0.386 0 0 7 28
298 宮崎 竜成 千葉ロッテマリーンズ 0.125 0.371 1 1 5 45
299 栗山 巧 埼玉西武ライオンズ 0.154 0.368 0 0 2 11
300 宮崎 一樹 北海道日本ハムファイターズ 0.105 0.368 1 1 2 7
301 茶谷 健太 千葉ロッテマリーンズ 0.182 0.364 0 0 2 7
302 岡 大海 千葉ロッテマリーンズ 0.133 0.360 0 0 6 26
303 皆川 岳飛 読売ジャイアンツ 0.158 0.358 0 0 3 15
304 中村 晃 福岡ソフトバンクホークス 0.136 0.356 0 3 6 31
305 辰見 鴻之介 広島東洋カープ 0.136 0.356 0 2 3 71
306 中川 勇斗 阪神タイガース 0.053 0.355 0 2 1 10
307 小林 誠司 読売ジャイアンツ 0.077 0.354 0 0 1 20
308 ボイト 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.119 0.353 0 3 8 20
309 久保 修 広島東洋カープ 0.125 0.347 0 0 1 23
310 尾田 剛樹 中日ドラゴンズ 0.125 0.347 0 0 1 35
311 藤岡 裕大 千葉ロッテマリーンズ 0.136 0.336 0 1 3 9
312 モイセエフ ニキータ 東京ヤクルトスワローズ 0.000 0.333 0 0 0 4
313 髙橋 宏斗 中日ドラゴンズ 0.152 0.328 0 4 5 19
314 髙橋 遥人 阪神タイガース 0.154 0.327 0 2 8 23
315 常谷 拓輝 北海道日本ハムファイターズ 0.091 0.322 0 0 1 5
316 堀 柊那 オリックス・バファローズ 0.160 0.320 0 1 4 12
317 前川 誠太 広島東洋カープ 0.095 0.303 0 2 2 25
318 吉野 創士 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.118 0.290 0 0 4 20
319 秋山 俊 埼玉西武ライオンズ 0.143 0.286 0 0 2 5
320 西川 篤夢 広島東洋カープ 0.143 0.286 0 0 1 8
321 金子 京介 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.100 0.282 0 0 1 4
322 小野寺 暖 阪神タイガース 0.111 0.269 0 1 2 26
323 川村 友斗 福岡ソフトバンクホークス 0.095 0.255 0 1 4 103
324 ゴンザレス 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.125 0.250 0 0 1 3
325 清水 叶人 広島東洋カープ 0.000 0.250 0 0 0 2
326 豊田 寛 阪神タイガース 0.000 0.250 0 0 0 4
327 才木 浩人 阪神タイガース 0.100 0.243 0 1 4 25
328 横山 聖哉 オリックス・バファローズ 0.095 0.231 0 0 2 9
329 村上 頌樹 阪神タイガース 0.080 0.218 0 0 4 27
330 大野 雄大 中日ドラゴンズ 0.081 0.209 0 2 3 22
331 林 晃汰 広島東洋カープ 0.056 0.206 0 2 1 11
332 角中 勝也 千葉ロッテマリーンズ 0.056 0.206 0 0 1 10
333 ブライト 健太 中日ドラゴンズ 0.071 0.204 0 0 1 5
334 ディベイニー 阪神タイガース 0.071 0.204 0 0 1 10
335 ティマ 読売ジャイアンツ 0.091 0.182 0 0 3 14
336 柳 裕也 中日ドラゴンズ 0.079 0.182 0 0 3 24
337 柴田 竜拓 横浜DeNAベイスターズ 0.091 0.174 0 1 1 47
338 ダウンズ 福岡ソフトバンクホークス 0.083 0.166 0 0 1 8
339 櫻井 ユウヤ 千葉ロッテマリーンズ 0.083 0.166 0 0 1 6
340 田村 俊介 広島東洋カープ 0.083 0.166 0 1 1 4
341 北村 恵吾 東京ヤクルトスワローズ 0.077 0.154 0 1 1 8
342 糸原 健斗 阪神タイガース 0.050 0.150 0 0 1 21
343 萩尾 匡也 読売ジャイアンツ 0.000 0.143 0 0 0 7
344 吉納 翼 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.000 0.133 0 0 0 4
345 奥川 恭伸 東京ヤクルトスワローズ 0.044 0.129 0 2 2 23
346 井上 温大 読売ジャイアンツ 0.053 0.126 0 2 2 23
347 栗林 良吏 広島東洋カープ 0.061 0.122 0 0 2 19
348 金丸 夢斗 中日ドラゴンズ 0.042 0.103 0 0 2 25
349 村田 怜音 埼玉西武ライオンズ 0.000 0.100 0 0 0 4
350 小田 康一郎 横浜DeNAベイスターズ 0.000 0.091 0 0 0 6
351 ロドリゲス 中日ドラゴンズ 0.000 0.091 0 0 0 5
352 東 克樹 横浜DeNAベイスターズ 0.038 0.075 0 1 2 25
353 知野 直人 中日ドラゴンズ 0.000 0.000 0 0 0 6
354 エドポロ ケイン 北海道日本ハムファイターズ 0.000 0.000 0 0 0 4
355 藤田 悠太郎 福岡ソフトバンクホークス 0.000 0.000 0 0 0 1
356 百﨑 蒼生 阪神タイガース 0.000 0.000 0 0 0 2
