順位
2位
勝
50
敗
40
分
2
勝率
.556
ゲーム差
--
| 選手 | 打率 | 本 | 点 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮 葵星 | 0.500 | 0 | 0 |
| 増田 大輝 | 0.333 | 0 | 0 |
| 平山 功太 | 0.291 | 2 | 9 |
| 知念 大成 | 0.286 | 0 | 0 |
| 浦田 俊輔 | 0.277 | 0 | 16 |
| 大城 卓三 | 0.274 | 8 | 21 |
| 松本 剛 | 0.269 | 0 | 11 |
| ダルベック | 0.262 | 17 | 55 |
| 増田 陸 | 0.255 | 2 | 11 |
| 佐々木 俊輔 | 0.253 | 7 | 22 |
| 岸田 行倫 | 0.252 | 4 | 15 |
| 石塚 裕惺 | 0.250 | 0 | 4 |
| 笹原 操希 | 0.250 | 2 | 9 |
| 泉口 友汰 | 0.246 | 5 | 26 |
| キャベッジ | 0.244 | 13 | 29 |
| 吉川 尚輝 | 0.243 | 1 | 7 |
| 小濱 佑斗 | 0.229 | 1 | 7 |
| 山瀬 慎之助 | 0.222 | 1 | 2 |
| 浅野 翔吾 | 0.185 | 1 | 1 |
| 中山 礼都 | 0.182 | 0 | 7 |
| 若林 楽人 | 0.179 | 0 | 0 |
| 門脇 誠 | 0.160 | 0 | 5 |
| 坂本 勇人 | 0.150 | 4 | 14 |
| 丸 佳浩 | 0.147 | 2 | 12 |
| 皆川 岳飛 | 0.125 | 0 | 0 |
| 小林 誠司 | 0.111 | 0 | 0 |
| ティマ | 0.100 | 0 | 0 |
| リチャード | 0.056 | 1 | 1 |
| 萩尾 匡也 | 0.000 | 0 | 0 |
| 甲斐 拓也 | 0.000 | 0 | 0 |
| 選手 | 防御率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 平内 龍太 | 0.00 | 0 | 0 |
| 山田 龍聖 | 0.00 | 0 | 0 |
| 堀田 賢慎 | 0.44 | 1 | 0 |
| 小笠原 慎之介 | 0.69 | 1 | 1 |
| 田和 廉 | 1.42 | 0 | 0 |
| マルティネス | 1.53 | 3 | 2 |
| 泉 圭輔 | 1.59 | 0 | 0 |
| 田中 瑛斗 | 1.64 | 1 | 2 |
| 宮原 駿介 | 2.08 | 1 | 0 |
| 井上 温大 | 2.11 | 9 | 5 |
| 大勢 | 2.15 | 1 | 1 |
| 戸郷 翔征 | 2.24 | 4 | 1 |
| 中川 皓太 | 2.28 | 2 | 1 |
| 西舘 勇陽 | 2.30 | 2 | 2 |
| ウィットリー | 2.31 | 3 | 4 |
| 赤星 優志 | 2.61 | 5 | 2 |
| 船迫 大雅 | 2.70 | 2 | 1 |
| 高梨 雄平 | 2.70 | 1 | 0 |
| マタ | 2.79 | 0 | 1 |
| 竹丸 和幸 | 2.97 | 7 | 7 |
| 又木 鉄平 | 3.18 | 1 | 1 |
| 田中 将大 | 3.52 | 3 | 3 |
| ハワード | 3.86 | 0 | 1 |
| 山﨑 伊織 | 3.97 | 1 | 0 |
| 代木 大和 | 4.50 | 0 | 0 |
| 則本 昂大 | 4.94 | 2 | 4 |
| ルシアーノ | 5.25 | 0 | 1 |
| 森田 駿哉 | 5.30 | 0 | 0 |
| 北浦 竜次 | 10.24 | 0 | 0 |
| バルドナード | 13.50 | 0 | 0 |
| 石川 達也 | 17.05 | 0 | 0 |
| 山城 京平 | 22.50 | 0 | 0 |
指標の意味を調べる