順位
3位
勝
54
敗
42
分
0
勝率
.563
ゲーム差
6.0
| 選手 | 打率 | 本 | 点 |
|---|---|---|---|
| 有薗 直輝 | 0.455 | 1 | 2 |
| レイエス | 0.328 | 21 | 54 |
| 吉田 賢吾 | 0.296 | 8 | 15 |
| 水野 達稀 | 0.291 | 7 | 31 |
| 田宮 裕涼 | 0.279 | 3 | 15 |
| 万波 中正 | 0.272 | 19 | 47 |
| 細川 凌平 | 0.270 | 2 | 9 |
| 野村 佑希 | 0.265 | 13 | 47 |
| 奈良間 大己 | 0.251 | 4 | 20 |
| 清宮 幸太郎 | 0.243 | 11 | 38 |
| 郡司 裕也 | 0.237 | 4 | 20 |
| カストロ | 0.234 | 7 | 20 |
| 水谷 瞬 | 0.230 | 5 | 17 |
| 上川畑 大悟 | 0.226 | 0 | 1 |
| 大塚 瑠晏 | 0.220 | 4 | 9 |
| 進藤 勇也 | 0.203 | 3 | 9 |
| 矢澤 宏太 | 0.198 | 3 | 5 |
| 淺間 大基 | 0.195 | 2 | 3 |
| 山縣 秀 | 0.192 | 0 | 4 |
| 五十幡 亮汰 | 0.190 | 0 | 1 |
| 西川 遥輝 | 0.186 | 1 | 4 |
| マルティネス | 0.139 | 2 | 4 |
| 清水 優心 | 0.129 | 1 | 4 |
| 宮崎 一樹 | 0.077 | 1 | 1 |
| エドポロ ケイン | 0.000 | 0 | 0 |
| 梅林 優貴 | 0.000 | 0 | 0 |
| 選手 | 防御率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 河野 竜生 | 0.00 | 0 | 0 |
| 島本 浩也 | 1.32 | 2 | 2 |
| 堀 瑞輝 | 1.69 | 2 | 0 |
| 北山 亘基 | 2.11 | 9 | 3 |
| 柳川 大晟 | 2.18 | 3 | 0 |
| 金村 尚真 | 2.40 | 0 | 0 |
| 山﨑 福也 | 2.45 | 4 | 0 |
| 柴田 獅子 | 2.61 | 0 | 1 |
| 加藤 貴之 | 2.66 | 10 | 1 |
| 玉井 大翔 | 2.79 | 1 | 0 |
| 細野 晴希 | 2.84 | 3 | 5 |
| 田中 正義 | 3.13 | 1 | 3 |
| 伊藤 大海 | 3.29 | 8 | 5 |
| 畔柳 亨丞 | 3.38 | 0 | 0 |
| 上原 健太 | 3.42 | 2 | 3 |
| 福島 蓮 | 3.43 | 3 | 3 |
| 達 孝太 | 3.49 | 2 | 6 |
| 孫 易磊 | 3.55 | 1 | 1 |
| 福谷 浩司 | 4.26 | 0 | 1 |
| 菊地 大稀 | 4.26 | 0 | 0 |
| 山本 拓実 | 4.91 | 1 | 0 |
| 有原 航平 | 5.83 | 2 | 6 |
| 生田目 翼 | 6.52 | 0 | 0 |
| 古林 睿煬 | 7.50 | 0 | 1 |
| 池田 隆英 | 7.94 | 0 | 0 |
| 齋藤 友貴哉 | 9.20 | 0 | 1 |
| 清水 大暉 | 10.80 | 0 | 0 |
| 大川 慈英 | 27.00 | 0 | 0 |
指標の意味を調べる