📊 MLB 2026 成績ランキング
ア・リーグ / ナ・リーグ 各部門リーダーボード
🔄 2026年10月18日 更新AL American League
🏏 打撃部門
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Pete Alonso | BAL | 43 |
| 🥈 | Yordan Alvarez | HOU | 42 |
| 🥈 | Junior Caminero | TB | 42 |
| 4 | Ben Rice | NYY | 41 |
| 5 | Munetaka Murakami | CWS | 35 |
| 6 | Kazuma Okamoto | TOR | 33 |
| 6 | Miguel Vargas | CWS | 33 |
| 8 | Colson Montgomery | CWS | 31 |
| 9 | Christian Walker | HOU | 29 |
| 10 | Jake Burger | TEX | 28 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yordan Alvarez | HOU | 0.316 |
| 🥈 | Chandler Simpson | TB | 0.306 |
| 🥉 | Yandy Díaz | TB | 0.293 |
| 4 | Jac Caglianone | KC | 0.289 |
| 5 | Chase DeLauter | CLE | 0.287 |
| 6 | Ceddanne Rafaela | BOS | 0.285 |
| 7 | Luke Keaschall | MIN | 0.282 |
| 8 | Steven Kwan | CLE | 0.282 |
| 9 | Randy Arozarena | SEA | 0.281 |
| 10 | Bobby Witt Jr. | KC | 0.281 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Pete Alonso | BAL | 113 |
| 🥈 | Yordan Alvarez | HOU | 106 |
| 🥉 | Junior Caminero | TB | 101 |
| 4 | Ben Rice | NYY | 97 |
| 5 | Josh Bell | MIN | 96 |
| 6 | Jo Adell | CLE | 94 |
| 6 | Isaac Paredes | HOU | 94 |
| 8 | Miguel Vargas | CWS | 93 |
| 9 | Jonathan Aranda | TB | 92 |
| 9 | Kazuma Okamoto | TOR | 92 |
盗塁(SB)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Chandler Simpson | TB | 46 |
| 🥈 | Bobby Witt Jr. | KC | 45 |
| 🥉 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 41 |
| 4 | José Ramírez | CLE | 37 |
| 5 | José Caballero | NYY | 34 |
| 6 | Josh Naylor | SEA | 30 |
| 7 | Randy Arozarena | SEA | 26 |
| 8 | Zach Neto | LAA | 24 |
| 9 | Julio Rodríguez | SEA | 22 |
| 9 | Tyler Tolbert | KC | 22 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yordan Alvarez | HOU | 0.432 |
| 🥈 | Willson Contreras | BOS | 0.386 |
| 🥉 | Mike Trout | LAA | 0.382 |
| 4 | Steven Kwan | CLE | 0.382 |
| 5 | Randy Arozarena | SEA | 0.381 |
| 6 | Kevin McGonigle | DET | 0.376 |
| 7 | Luke Keaschall | MIN | 0.374 |
| 8 | Sam Antonacci | CWS | 0.370 |
| 9 | Riley Greene | DET | 0.370 |
| 10 | Chase DeLauter | CLE | 0.363 |
⚾ 投球部門
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Cam Schlittler | NYY | 1.95 |
| 🥈 | Dylan Cease | TOR | 2.40 |
| 🥉 | Parker Messick | CLE | 2.56 |
| 4 | Drew Rasmussen | TB | 2.67 |
| 5 | Sonny Gray | BOS | 2.72 |
| 6 | Nick Martinez | TB | 3.10 |
| 7 | Michael Wacha | KC | 3.32 |
| 8 | Sean Burke | CWS | 3.34 |
| 9 | Reid Detmers | LAA | 3.36 |
| 10 | Logan Gilbert | SEA | 3.73 |
勝利(W)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Sonny Gray | BOS | 18 |
| 🥈 | Drew Rasmussen | TB | 16 |
| 🥉 | Nick Martinez | TB | 15 |
| 4 | Cam Schlittler | NYY | 14 |
| 4 | Gavin Williams | CLE | 14 |
| 6 | Taj Bradley | MIN | 12 |
| 6 | Logan Gilbert | SEA | 12 |
| 6 | Parker Messick | CLE | 12 |
| 6 | José Soriano | TOR | 12 |
| 6 | Bryan Woo | SEA | 12 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Gavin Williams | CLE | 248 |
| 🥈 | Dylan Cease | TOR | 239 |
| 🥈 | Cam Schlittler | NYY | 239 |
| 4 | Reid Detmers | LAA | 211 |
| 5 | Taj Bradley | MIN | 205 |
| 5 | Logan Gilbert | SEA | 205 |
| 7 | Jacob deGrom | TEX | 201 |
| 8 | Parker Messick | CLE | 193 |
| 9 | Sean Burke | CWS | 185 |
| 10 | Bryan Woo | SEA | 175 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Bryan Baker | TB | 41 |
| 🥇 | Cade Smith | CLE | 41 |
| 🥉 | David Bednar | NYY | 35 |
| 🥉 | Aroldis Chapman | BOS | 35 |
| 🥉 | Louis Varland | TOR | 35 |
| 6 | Jacob Latz | TEX | 30 |
| 7 | Andrés Muñoz | SEA | 28 |
| 8 | Josh Hader | HOU | 26 |
| 9 | Yoendrys Gómez | MIN | 22 |
| 9 | Kenley Jansen | DET | 22 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Drew Rasmussen | TB | 0.91 |
| 🥈 | Cam Schlittler | NYY | 0.92 |
| 🥉 | Reid Detmers | LAA | 1.04 |
| 4 | Parker Messick | CLE | 1.06 |
| 5 | Logan Gilbert | SEA | 1.09 |
| 6 | Nick Martinez | TB | 1.09 |
| 7 | Dylan Cease | TOR | 1.10 |
| 8 | Bryan Woo | SEA | 1.10 |
| 9 | Michael Wacha | KC | 1.11 |
| 10 | Gavin Williams | CLE | 1.11 |
NL National League
🏏 打撃部門
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 45 |
| 🥇 | Kyle Schwarber | PHI | 45 |
| 🥉 | Hunter Goodman | COL | 41 |
| 🥉 | Matt Olson | ATL | 41 |
| 5 | Rafael Devers | SF | 37 |
| 6 | Brandon Lowe | PIT | 35 |
| 7 | CJ Abrams | WSH | 33 |
| 8 | Sal Stewart | CIN | 32 |
| 9 | Nolan Arenado | AZ | 30 |
| 9 | Elly De La Cruz | CIN | 30 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Gabriel Moreno | AZ | 0.311 |
| 🥈 | Luis Arraez | PHI | 0.310 |
| 🥉 | Otto Lopez | MIA | 0.305 |
| 4 | Nick Gonzales | PIT | 0.303 |
| 5 | TJ Rumfield | COL | 0.300 |
| 6 | Michael Harris II | ATL | 0.294 |
| 7 | Jackson Chourio | MIL | 0.291 |
| 8 | Jake McCarthy | COL | 0.291 |
| 9 | Fernando Tatis Jr. | SD | 0.289 |
| 10 | Freddie Freeman | LAD | 0.288 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Alec Burleson | STL | 116 |
| 🥈 | Sal Stewart | CIN | 112 |
| 🥉 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 107 |
| 4 | CJ Abrams | WSH | 106 |
| 5 | Jordan Walker | STL | 102 |
| 6 | Brice Turang | MIL | 100 |
| 7 | Rafael Devers | SF | 98 |
| 8 | Kyle Schwarber | PHI | 97 |
| 9 | Brandon Lowe | PIT | 96 |
| 10 | William Contreras | MIL | 94 |
盗塁(SB)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Nasim Nuñez | WSH | 49 |
| 🥈 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 41 |
| 🥉 | Fernando Tatis Jr. | SD | 38 |
| 4 | CJ Abrams | WSH | 34 |
| 4 | Otto Lopez | MIA | 34 |
| 4 | Esteury Ruiz | MIA | 34 |
| 7 | Jake McCarthy | COL | 32 |
| 8 | Oneil Cruz | PIT | 30 |
| 8 | Elly De La Cruz | CIN | 30 |
| 8 | David Hamilton | MIL | 30 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | TJ Rumfield | COL | 0.390 |
| 🥈 | Jake Bauers | MIL | 0.389 |
| 🥉 | James Wood | WSH | 0.388 |
| 4 | Gabriel Moreno | AZ | 0.388 |
| 5 | Bryce Harper | PHI | 0.380 |
| 6 | Shohei Ohtani | LAD | 0.377 |
| 7 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 0.372 |
| 8 | Geraldo Perdomo | AZ | 0.370 |
| 9 | Seiya Suzuki | CHC | 0.368 |
| 10 | Nick Gonzales | PIT | 0.367 |
⚾ 投球部門
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jacob Misiorowski | MIL | 1.80 |
| 🥈 | Chris Sale | ATL | 2.16 |
| 🥉 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 2.53 |
| 4 | Jesús Luzardo | PHI | 2.86 |
| 5 | Eduardo Rodriguez | AZ | 2.89 |
| 6 | Cristopher Sánchez | PHI | 2.91 |
| 7 | Zack Wheeler | PHI | 3.00 |
| 8 | Cade Cavalli | WSH | 3.02 |
| 9 | Nolan McLean | NYM | 3.16 |
| 10 | Michael King | SD | 3.21 |
勝利(W)
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Cristopher Sánchez | PHI | 18 |
| 🥈 | Jacob Misiorowski | MIL | 16 |
| 🥈 | Eduardo Rodriguez | AZ | 16 |
| 4 | Chase Burns | CIN | 15 |
| 5 | Braxton Ashcraft | PIT | 14 |
| 5 | Jesús Luzardo | PHI | 14 |
| 5 | Chris Sale | ATL | 14 |
| 5 | Zack Wheeler | PHI | 14 |
| 5 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 14 |
| 10 | Sandy Alcantara | MIA | 13 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jacob Misiorowski | MIL | 252 |
| 🥈 | Cristopher Sánchez | PHI | 231 |
| 🥉 | Jesús Luzardo | PHI | 221 |
| 4 | Cade Cavalli | WSH | 200 |
| 4 | Chris Sale | ATL | 200 |
| 4 | Paul Skenes | PIT | 200 |
| 7 | Nolan McLean | NYM | 194 |
| 8 | Zack Wheeler | PHI | 193 |
| 9 | Chase Burns | CIN | 185 |
| 10 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 182 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Mason Miller | SD | 38 |
| 🥇 | Riley O'Brien | STL | 38 |
| 🥉 | Raisel Iglesias | ATL | 34 |
| 4 | Jhoan Duran | PHI | 33 |
| 5 | Trevor Megill | MIL | 30 |
| 6 | Emilio Pagán | CIN | 25 |
| 6 | Tanner Scott | LAD | 25 |
| 8 | Paul Sewald | AZ | 24 |
| 9 | Pete Fairbanks | MIA | 19 |
| 10 | Mason Montgomery | PIT | 18 |
| 選手名 | チーム | 記録 | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jacob Misiorowski | MIL | 0.80 |
| 🥈 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 0.87 |
| 🥉 | Chris Sale | ATL | 0.98 |
| 4 | Zack Wheeler | PHI | 1.05 |
| 5 | Jesús Luzardo | PHI | 1.07 |
| 6 | Braxton Ashcraft | PIT | 1.09 |
| 7 | Shota Imanaga | CHC | 1.10 |
| 8 | Paul Skenes | PIT | 1.12 |
| 9 | Cade Cavalli | WSH | 1.16 |
| 10 | Nolan McLean | NYM | 1.17 |
データ出典: MLB Stats API(公式) / レギュラーシーズン成績(2026年) / 毎日 JST 06:00 頃に自動更新