順位
5位
勝
41
敗
46
分
3
勝率
.471
ゲーム差
14.5
| 選手 | 打率 | 本 | 点 |
|---|---|---|---|
| 藤原 恭大 | 0.297 | 5 | 31 |
| 西川 史礁 | 0.296 | 7 | 39 |
| 山口 航輝 | 0.283 | 17 | 41 |
| 山﨑 剛 | 0.279 | 0 | 1 |
| 小川 龍成 | 0.271 | 0 | 12 |
| 安田 尚憲 | 0.255 | 3 | 14 |
| 池田 来翔 | 0.250 | 0 | 1 |
| 石垣 勝海 | 0.250 | 0 | 1 |
| 友杉 篤輝 | 0.249 | 0 | 16 |
| ソト | 0.241 | 13 | 35 |
| 佐藤 都志也 | 0.231 | 11 | 37 |
| 愛斗 | 0.225 | 1 | 9 |
| 松川 虎生 | 0.221 | 0 | 6 |
| 和田 康士朗 | 0.217 | 0 | 1 |
| 髙部 瑛斗 | 0.213 | 0 | 2 |
| 上田 希由翔 | 0.207 | 5 | 9 |
| 山本 大斗 | 0.200 | 1 | 6 |
| ポランコ | 0.188 | 5 | 14 |
| 寺地 隆成 | 0.177 | 3 | 15 |
| 宮崎 竜成 | 0.143 | 1 | 1 |
| 井上 広大 | 0.141 | 3 | 6 |
| 藤岡 裕大 | 0.136 | 0 | 1 |
| 岡 大海 | 0.133 | 0 | 0 |
| 石川 慎吾 | 0.115 | 1 | 5 |
| 角中 勝也 | 0.067 | 0 | 0 |
| 櫻井 ユウヤ | 0.000 | 0 | 0 |
| 田村 龍弘 | 0.000 | 0 | 0 |
| 選手 | 防御率 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|
| 石川 柊太 | 0.00 | 0 | 0 |
| 種市 篤暉 | 0.00 | 0 | 0 |
| 中森 俊介 | 1.57 | 2 | 1 |
| カスティーヨ | 1.59 | 0 | 1 |
| 横山 陸人 | 1.73 | 0 | 2 |
| 八木 彬 | 1.98 | 8 | 0 |
| 小野 郁 | 2.00 | 2 | 1 |
| 坂本 光士郎 | 2.82 | 2 | 1 |
| 河村 説人 | 2.97 | 1 | 2 |
| 鈴木 昭汰 | 3.03 | 5 | 1 |
| 小島 和哉 | 3.31 | 3 | 6 |
| ジャクソン | 3.36 | 7 | 6 |
| 益田 直也 | 3.55 | 1 | 0 |
| 澤田 圭佑 | 3.56 | 2 | 1 |
| 高野 脩汰 | 4.00 | 1 | 3 |
| 廣池 康志郎 | 4.08 | 2 | 5 |
| ロング | 4.17 | 1 | 4 |
| 西野 勇士 | 4.41 | 1 | 2 |
| 田中 晴也 | 4.83 | 1 | 5 |
| 毛利 海大 | 4.87 | 2 | 3 |
| 木村 優人 | 5.63 | 0 | 1 |
| 菊地 吏玖 | 6.00 | 0 | 0 |
| 唐川 侑己 | 7.20 | 0 | 1 |
| 宮﨑 颯 | 7.20 | 0 | 0 |
| 東妻 勇輔 | 9.00 | 0 | 0 |
| 廣畑 敦也 | 9.00 | 0 | 0 |
| 大聖 | 18.00 | 0 | 0 |
指標の意味を調べる