シーズン162試合ペース投影
打者 — HR
| 選手 | チーム | HR | ペース |
| Kyle Schwarber | PHI | 23 | ▶58 |
| Yordan Alvarez | HOU | 22 | ▶54 |
| Munetaka Murakami | CWS | 20 | ▶51 |
| Byron Buxton | MIN | 18 | ▶44 |
| Ben Rice | NYY | 18 | ▶46 |
打者 — 打率
| 選手 | チーム | 打率 |
| Brandon Marsh | PHI | 0.335 |
| Otto Lopez | MIA | 0.333 |
| Yandy Díaz | TB | 0.326 |
| Jung Hoo Lee | SF | 0.324 |
| Luis Arraez | SF | 0.324 |
打者 — RBI
| 選手 | チーム | RBI | ペース |
| Andy Pages | LAD | 51 | ▶129 |
| CJ Abrams | WSH | 48 | ▶120 |
| Yordan Alvarez | HOU | 48 | ▶118 |
| Liam Hicks | MIA | 47 | ▶117 |
| Matt Olson | ATL | 47 | ▶117 |
打者 — SB
| 選手 | チーム | SB | ペース |
| Nasim Nuñez | WSH | 23 | ▶57 |
| José Ramírez | CLE | 23 | ▶57 |
| Bobby Witt Jr. | KC | 23 | ▶57 |
| Oneil Cruz | PIT | 21 | ▶52 |
| Randy Arozarena | SEA | 18 | ▶45 |
投手 — ERA
| 選手 | チーム | ERA |
| Cristopher Sánchez | PHI | 1.46 |
| Jacob Misiorowski | MIL | 1.65 |
| Cam Schlittler | NYY | 1.89 |
| Chase Burns | CIN | 2.05 |
| Chris Sale | ATL | 2.23 |
投手 — 勝利
| 選手 | チーム | 勝利 | ペース |
| Aaron Ashby | MIL | 9 | ▶24 |
| Gavin Williams | CLE | 9 | ▶22 |
| Davis Martin | CWS | 8 | ▶20 |
| Chris Sale | ATL | 8 | ▶20 |
| Spencer Arrighetti | HOU | 7 | ▶17 |
投手 — SO
| 選手 | チーム | SO | ペース |
| Jacob Misiorowski | MIL | 108 | ▶287 |
| Cristopher Sánchez | PHI | 103 | ▶261 |
| Gavin Williams | CLE | 94 | ▶234 |
| Dylan Cease | TOR | 92 | ▶229 |
| Reid Detmers | LAA | 88 | ▶223 |
投手 — SV
| 選手 | チーム | SV | ペース |
| Cade Smith | CLE | 21 | ▶52 |
| Mason Miller | SD | 17 | ▶44 |
| Bryan Baker | TB | 16 | ▶42 |
| Riley O'Brien | STL | 16 | ▶42 |
| Jhoan Duran | PHI | 15 | ▶38 |
ペース投影は「現在値 ÷ 試合数 × 162」で算出。打率・ERAは投影なし。詳細は 用語集 を参照。