シーズン162試合ペース投影
打者 — HR
| 選手 | チーム | HR | ペース |
| Yordan Alvarez | HOU | 34 | ▶51 |
| Kyle Schwarber | PHI | 33 | ▶50 |
| Hunter Goodman | COL | 31 | ▶47 |
| Ben Rice | NYY | 31 | ▶48 |
| James Wood | WSH | 30 | ▶46 |
打者 — 打率
| 選手 | チーム | 打率 |
| Otto Lopez | MIA | 0.328 |
| Luis Arraez | SF | 0.327 |
| Yordan Alvarez | HOU | 0.323 |
| Nick Gonzales | PIT | 0.313 |
| Yandy Díaz | TB | 0.303 |
打者 — RBI
| 選手 | チーム | RBI | ペース |
| CJ Abrams | WSH | 82 | ▶125 |
| Yordan Alvarez | HOU | 77 | ▶117 |
| Jordan Walker | STL | 77 | ▶119 |
| Sal Stewart | CIN | 76 | ▶118 |
| Ben Rice | NYY | 72 | ▶111 |
打者 — SB
| 選手 | チーム | SB | ペース |
| Nasim Nuñez | WSH | 37 | ▶57 |
| Bobby Witt Jr. | KC | 30 | ▶45 |
| Jazz Chisholm Jr. | NYY | 27 | ▶42 |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | 26 | ▶40 |
| Chandler Simpson | TB | 26 | ▶40 |
投手 — ERA
| 選手 | チーム | ERA |
| Jacob Misiorowski | MIL | 1.58 |
| Cam Schlittler | NYY | 2.07 |
| Chris Sale | ATL | 2.19 |
| Chase Burns | CIN | 2.42 |
| Nick Martinez | TB | 2.45 |
投手 — 勝利
| 選手 | チーム | 勝利 | ペース |
| Cristopher Sánchez | PHI | 13 | ▶20 |
| Aaron Ashby | MIL | 12 | ▶19 |
| Chase Burns | CIN | 12 | ▶19 |
| Sonny Gray | BOS | 12 | ▶19 |
| Foster Griffin | WSH | 12 | ▶18 |
投手 — SO
| 選手 | チーム | SO | ペース |
| Jacob Misiorowski | MIL | 185 | ▶285 |
| Dylan Cease | TOR | 167 | ▶255 |
| Cam Schlittler | NYY | 157 | ▶242 |
| Cristopher Sánchez | PHI | 157 | ▶240 |
| Gavin Williams | CLE | 156 | ▶236 |
投手 — SV
| 選手 | チーム | SV | ペース |
| Cade Smith | CLE | 29 | ▶44 |
| Bryan Baker | TB | 28 | ▶43 |
| Mason Miller | SD | 27 | ▶41 |
| Riley O'Brien | STL | 26 | ▶40 |
| Aroldis Chapman | BOS | 24 | ▶37 |
ペース投影は「現在値 ÷ 試合数 × 162」で算出。打率・ERAは投影なし。詳細は 用語集 を参照。