Central & Pacific League — all 12 teams
📅 As of 2026-06-24| # | Team | G | W | L | T | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Hanshin Tigers | 67 | 36 | 30 | 1 | .545 | — |
| 2 | G Yomiuri Giants | 68 | 36 | 30 | 2 | .545 | — |
| 3 | S Tokyo Yakult Swallows | 68 | 36 | 31 | 1 | .537 | 0.5 |
| 4 | DB Yokohama DeNA BayStars | 67 | 26 | 39 | 2 | .400 | 9.5 |
| 5 | C Hiroshima Toyo Carp | 66 | 25 | 38 | 3 | .397 | 9.5 |
| 6 | D Chunichi Dragons | 68 | 25 | 42 | 1 | .373 | 11.5 |
PCT = W ÷ (W + L), ties excluded. NPB trends →
| # | Team | G | W | L | T | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Saitama Seibu Lions | 71 | 43 | 26 | 2 | .623 | — |
| 2 | H Fukuoka SoftBank Hawks | 67 | 39 | 28 | 0 | .582 | 3.0 |
| 3 | B Orix Buffaloes | 68 | 37 | 30 | 1 | .552 | 5.0 |
| 4 | F Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 71 | 39 | 32 | 0 | .549 | 5.0 |
| 5 | M Chiba Lotte Marines | 67 | 33 | 32 | 2 | .508 | 8.0 |
| 6 | E Tohoku Rakuten Golden Eagles | 68 | 25 | 42 | 1 | .373 | 17.0 |
PCT = W ÷ (W + L), ties excluded. NPB trends →