Central & Pacific League — all departments leaderboard
🔄 As of 2026-07-27| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Teruaki Sato | T | 0.319 |
| 🥈 | Takumu Nakano | T | 0.299 |
| 🥉 | Shota Morishita | T | 0.288 |
| 4 | Urata Shunsuke | G | 0.277 |
| 5 | Yusuke Oyama | T | 0.276 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Shota Morishita | T | 24 |
| 🥈 | Teruaki Sato | T | 22 |
| 🥉 | Darubekku | G | 17 |
| 4 | Maki Shuugo | DB | 16 |
| 5 | Santana | S | 15 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Teruaki Sato | T | 65 |
| 🥈 | Shota Morishita | T | 57 |
| 🥉 | Darubekku | G | 55 |
| 4 | Yusuke Oyama | T | 52 |
| 5 | Shogo Sakakura | C | 47 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Teruaki Sato | T | 1.014 |
| 🥈 | Shota Morishita | T | 0.940 |
| 🥉 | Santana | S | 0.856 |
| 4 | Yusuke Oyama | T | 0.810 |
| 5 | Darubekku | G | 0.800 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Teruaki Sato | T | 107 |
| 🥈 | Takumu Nakano | T | 99 |
| 🥉 | Shota Morishita | T | 99 |
| 4 | Keita Sano | DB | 87 |
| 5 | Yusuke Oyama | T | 86 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Urata Shunsuke | G | 25 |
| 🥈 | Yukihiro Iwata | S | 25 |
| 🥉 | Tatsu Ken Kou Yuki Suke | C | 18 |
| 4 | Mitsumori Daiki | DB | 12 |
| 5 | Matsumoto Tsuyoshi | G | 12 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Haruto Takahashi | T | 1.70 |
| 🥈 | Yudai Ono | D | 1.82 |
| 🥉 | Shoki Murakami | T | 1.88 |
| 4 | Inoue On Dai | G | 2.11 |
| 5 | Taichi Yamano | S | 2.29 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Haruto Takahashi | T | 11 |
| 🥈 | Inoue On Dai | G | 9 |
| 🥉 | Shoki Murakami | T | 8 |
| 4 | Taichi Yamano | S | 8 |
| 5 | Yudai Ono | D | 7 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hiroto Saiki | T | 133 |
| 🥈 | Haruto Takahashi | T | 107 |
| 🥉 | Shoki Murakami | T | 104 |
| 4 | Yumeto Kanemaru | D | 98 |
| 5 | Uittorii | G | 97 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Maruteinesu | G | 29 |
| 🥈 | Kihada | S | 21 |
| 🥉 | Matsuyama Shinya | D | 18 |
| 4 | Dorisu | T | 17 |
| 5 | Yasuaki Yamasaki | DB | 14 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Akito Tanaka | G | 27 |
| 🥈 | Haan | C | 26 |
| 🥉 | Reinoruzu | DB | 25 |
| 4 | Taisei | G | 22 |
| 5 | Tomoya Hoshi | S | 19 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Haruto Takahashi | T | 0.81 |
| 🥈 | Yudai Ono | D | 0.86 |
| 🥉 | Shoki Murakami | T | 0.97 |
| 4 | Inoue On Dai | G | 0.98 |
| 5 | Hiroto Saiki | T | 0.98 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Reiesu | F | 0.328 |
| 🥈 | Kensuke Kondo | H | 0.308 |
| 🥉 | Mishou Nishikawa | M | 0.296 |
| 4 | Takizawa Natsuo | L | 0.295 |
| 5 | Tatsuki Mizuno | F | 0.291 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ryoya Kurihara | H | 30 |
| 🥈 | Kensuke Kondo | H | 23 |
| 🥉 | Reiesu | F | 21 |
| 4 | Chusei Manami | F | 19 |
| 5 | Yamaguchi Kou Teru | M | 17 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kensuke Kondo | H | 78 |
| 🥈 | Ryoya Kurihara | H | 76 |
| 🥉 | Reiesu | F | 54 |
| 4 | Chusei Manami | F | 47 |
| 5 | Nomura Yuuki | F | 47 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kensuke Kondo | H | 1.015 |
| 🥈 | Reiesu | F | 0.955 |
| 🥉 | Ryoya Kurihara | H | 0.927 |
| 4 | Chusei Manami | F | 0.836 |
| 5 | Ryosuke Tatsumi | E | 0.799 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Reiesu | F | 113 |
| 🥈 | Ryoma Nishikawa | B | 108 |
| 🥉 | Mishou Nishikawa | M | 99 |
| 4 | Tatsuki Mizuno | F | 99 |
| 5 | Kensuke Kondo | H | 98 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yuki Shuto | H | 23 |
| 🥈 | Watanabe Ryou Nin | B | 15 |
| 🥉 | Shouji Yuudai | H | 14 |
| 4 | Takizawa Natsuo | L | 10 |
| 5 | Tatsuki Mizuno | F | 10 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kitayama Kou Moto | F | 2.11 |
| 🥈 | Esupinooza | B | 2.32 |
| 🥉 | Takahashi Mitsunari | L | 2.51 |
| 4 | Ootsu Ryousuke | H | 2.51 |
| 5 | Sumida Tomoichirou | L | 2.52 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Katou Takayuki | F | 10 |
| 🥈 | Kitayama Kou Moto | F | 9 |
| 🥉 | Esupinooza | B | 9 |
| 4 | Ootsu Ryousuke | H | 9 |
| 5 | Takahashi Mitsunari | L | 8 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Aren Kuri | B | 114 |
| 🥈 | Itou Taikai | F | 113 |
| 🥉 | Kosei Shoji | E | 105 |
| 4 | Sumida Tomoichirou | L | 99 |
| 5 | Jakuson | M | 97 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Rikuto Yokoyama | M | 26 |
| 🥈 | Machado | B | 23 |
| 🥉 | Sugiyama Kazuki | H | 21 |
| 4 | Shoma Fujihira | E | 20 |
| 5 | Yanagawa Dai Sei | F | 19 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Mukunoki Hasu | B | 25 |
| 🥈 | Shinohara Kyou | L | 23 |
| 🥉 | Kai No Ou | L | 19 |
| 4 | Shimamoto Hiroya | F | 18 |
| 5 | Suzuki Akira Ta | M | 18 |
| Player | Tm | Stat | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kitayama Kou Moto | F | 0.97 |
| 🥈 | Sumida Tomoichirou | L | 1.00 |
| 🥉 | Esupinooza | B | 1.01 |
| 4 | Takahashi Mitsunari | L | 1.03 |
| 5 | Ootsu Ryousuke | H | 1.06 |
Source: NPB.jp (Official) / AVG & ERA: qualified players only / Updated daily JST