打者(30名)

選手試合打率安打本塁打打点盗塁OPS
辰己 涼介 81 0.279 83 7 27 5 0.774
黒川 史陽 82 0.268 78 1 18 1 0.663
村林 一輝 81 0.276 80 4 37 1 0.698
浅村 栄斗 75 0.214 53 6 26 1 0.620
中島 大輔 65 0.250 45 1 12 5 0.665
平良 竜哉 64 0.260 45 8 17 7 0.720
太田 光 61 0.231 36 1 7 0 0.561
佐藤 直樹 46 0.274 45 6 17 3 0.764
マッカスカー 43 0.278 40 11 32 0 0.912
渡邊 佳明 49 0.265 31 1 16 0 0.673
小深田 大翔 56 0.198 21 0 5 7 0.497
小郷 裕哉 37 0.231 24 0 6 5 0.535
ボイト 20 0.119 8 0 3 0 0.353
YG安田 20 0.216 11 1 4 0 0.606
鈴木 大地 33 0.167 8 0 3 0 0.439
伊藤 裕季也 19 0.188 9 3 8 0 0.683
堀内 謙伍 20 0.200 9 0 1 0 0.569
伊藤 光 22 0.133 4 1 2 0 0.468
宗山 塁 9 0.176 6 1 5 1 0.500
武藤 敦貴 16 0.167 3 0 1 1 0.433
ワォーターズ 11 0.286 4 0 0 0 0.643
入江 大樹 10 0.250 3 0 0 0 0.500
石原 彪 7 0.222 2 0 1 0 0.586
繁永 晟 5 0.000 0 0 0 0 0.000
吉野 創士 7 0.111 1 0 0 0 0.222
ゴンザレス 3 0.125 1 0 0 0 0.250
小森 航大郎 6 0.000 0 0 1 0 0.000
阪上 翔也 3 0.000 0 0 0 0 0.000
金子 京介 1 0.000 0 0 0 0 0.000
陽 柏翔 1 0.000 0 0 0 0 0.000

投手(27名)

選手登板防御率SHLD奪三振WHIP
荘司 康誠 14 4.39 4 8 0 0 92 1.26
早川 隆久 12 2.22 4 3 0 0 86 0.94
瀧中 瞭太 12 2.03 5 3 0 0 47 1.21
古謝 樹 11 4.06 1 6 0 0 52 1.18
ウレーニャ 9 4.64 2 3 0 0 31 1.66
前田 健太 8 2.97 2 3 0 0 31 1.19
藤井 聖 8 3.69 1 3 0 0 25 1.28
内 星龍 24 5.28 0 2 0 4 24 1.14
岸 孝之 5 2.10 2 2 0 0 25 1.10
加治屋 蓮 31 3.72 2 2 0 10 27 1.41
藤平 尚真 30 2.20 0 1 17 5 33 0.91
西垣 雅矢 30 5.68 3 3 0 9 28 1.62
九谷 瑠 20 1.13 0 0 0 4 21 0.92
藤原 聡大 11 4.84 0 2 0 0 16 1.79
鈴木 翔天 25 5.73 0 3 0 13 24 1.55
津留﨑 大成 17 3.06 0 0 0 0 18 1.13
柴田 大地 22 3.45 1 1 1 4 16 1.47
田中 千晴 17 3.00 1 2 1 4 18 1.80
宋 家豪 17 3.21 2 0 0 2 8 2.07
中込 陽翔 10 8.10 1 1 0 0 6 1.30
渡辺 翔太 6 10.50 0 0 0 0 2 2.33
泰 勝利 5 0.00 1 0 0 0 7 1.69
コントレラス 1 9.00 0 1 0 0 1 1.75
日當 直喜 4 2.25 0 0 0 0 4 1.50
江原 雅裕 1 4.50 0 0 0 0 3 1.50
伊藤 樹 1 18.00 0 0 0 0 3 3.00
古賀 康誠 1 18.00 0 0 0 0 1 3.00

「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)