東北楽天ゴールデンイーグルス 選手一覧
2026年シーズン · 62名収録 · 球団情報を見る →
打者(32名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辰己 涼介規 | 137 | 0.263 | 132 | 15 | 52 | 8 | 0.744 |
| 村林 一輝規 | 137 | 0.263 | 127 | 4 | 60 | 8 | 0.651 |
| 黒川 史陽規 | 129 | 0.245 | 107 | 5 | 27 | 2 | 0.630 |
| 中島 大輔規 | 125 | 0.274 | 114 | 5 | 27 | 11 | 0.715 |
| マッカスカー | 102 | 0.246 | 89 | 24 | 70 | 0 | 0.814 |
| 浅村 栄斗 | 87 | 0.217 | 62 | 9 | 35 | 1 | 0.658 |
| 太田 光 | 100 | 0.202 | 52 | 3 | 18 | 0 | 0.520 |
| 宗山 塁 | 68 | 0.278 | 68 | 8 | 27 | 5 | 0.795 |
| 平良 竜哉 | 98 | 0.241 | 60 | 9 | 20 | 12 | 0.670 |
| YG安田 | 72 | 0.280 | 68 | 8 | 33 | 0 | 0.771 |
| 佐藤 直樹 | 71 | 0.244 | 54 | 6 | 19 | 4 | 0.659 |
| 小郷 裕哉 | 59 | 0.227 | 37 | 1 | 9 | 8 | 0.582 |
| 渡邊 佳明 | 73 | 0.245 | 36 | 1 | 17 | 0 | 0.619 |
| 小深田 大翔 | 86 | 0.216 | 32 | 0 | 8 | 9 | 0.536 |
| 堀内 謙伍 | 49 | 0.184 | 19 | 1 | 6 | 1 | 0.547 |
| 繁永 晟 | 27 | 0.186 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0.470 |
| ボイト | 20 | 0.119 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.353 |
| 鈴木 大地 | 34 | 0.163 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.430 |
| 伊藤 裕季也 | 19 | 0.188 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0.683 |
| 伊藤 光 | 22 | 0.133 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.468 |
| 吉野 創士 | 20 | 0.118 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.290 |
| 入江 大樹 | 17 | 0.208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.519 |
| 武藤 敦貴 | 24 | 0.190 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.518 |
| 小森 航大郎 | 19 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| 阪上 翔也 | 7 | 0.176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.398 |
| 吉納 翼 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 |
| ワォーターズ | 11 | 0.286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.643 |
| 石原 彪 | 7 | 0.222 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.586 |
| 金子 京介 | 4 | 0.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.282 |
| 陽 柏翔 | 7 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.522 |
| ゴンザレス | 3 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 田中 貴也 | 7 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
投手(30名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荘司 康誠規 | 25 | 3.45 | 9 | 9 | 0 | 0 | 171 | 1.16 |
| 早川 隆久規 | 23 | 2.94 | 7 | 10 | 0 | 0 | 138 | 1.03 |
| 古謝 樹 | 20 | 3.17 | 3 | 11 | 0 | 0 | 116 | 1.16 |
| 瀧中 瞭太 | 20 | 4.17 | 6 | 9 | 0 | 0 | 59 | 1.37 |
| 前田 健太 | 15 | 2.19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 74 | 1.04 |
| 岸 孝之 | 11 | 2.73 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 1.17 |
| ウレーニャ | 16 | 4.01 | 3 | 4 | 0 | 1 | 45 | 1.48 |
| 藤平 尚真 | 48 | 1.99 | 0 | 2 | 30 | 8 | 53 | 0.95 |
| 藤井 聖 | 9 | 3.43 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1.25 |
| 加治屋 蓮 | 46 | 3.12 | 2 | 2 | 0 | 16 | 39 | 1.32 |
| 九谷 瑠 | 39 | 1.94 | 2 | 1 | 0 | 16 | 44 | 1.01 |
| 西垣 雅矢 | 41 | 4.89 | 3 | 4 | 0 | 10 | 41 | 1.54 |
| 内 星龍 | 25 | 6.32 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25 | 1.28 |
| 伊藤 樹 | 6 | 4.20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1.53 |
| 藤原 聡大 | 16 | 4.60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1.60 |
| 津留﨑 大成 | 24 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.12 |
| 鈴木 翔天 | 29 | 6.04 | 0 | 3 | 0 | 14 | 27 | 1.62 |
| 泰 勝利 | 26 | 3.28 | 2 | 3 | 0 | 10 | 31 | 1.34 |
| 柴田 大地 | 32 | 6.56 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 1.89 |
| 田中 千晴 | 19 | 3.20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 | 1.58 |
| マルテ | 17 | 4.86 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20 | 0.84 |
| 宋 家豪 | 18 | 3.07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2.18 |
| 中込 陽翔 | 16 | 7.43 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1.72 |
| コントレラス | 5 | 6.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.92 |
| 西口 直人 | 10 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1.11 |
| 江原 雅裕 | 4 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.17 |
| 日當 直喜 | 5 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.67 |
| 渡辺 翔太 | 6 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.33 |
| 古賀 康誠 | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 辛島 航 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)