北海道日本ハムファイターズ 選手一覧
2026年シーズン · 59名収録 · 球団情報を見る →
打者(28名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイエス規 | 121 | 0.321 | 144 | 31 | 80 | 0 | 0.968 |
| 水野 達稀規 | 114 | 0.276 | 118 | 11 | 50 | 12 | 0.761 |
| 清宮 幸太郎規 | 117 | 0.238 | 92 | 16 | 54 | 2 | 0.730 |
| 万波 中正規 | 107 | 0.259 | 97 | 20 | 50 | 0 | 0.786 |
| 野村 佑希 | 101 | 0.257 | 88 | 15 | 55 | 3 | 0.729 |
| 郡司 裕也 | 96 | 0.252 | 72 | 6 | 24 | 0 | 0.713 |
| 田宮 裕涼 | 84 | 0.271 | 65 | 5 | 20 | 4 | 0.693 |
| 奈良間 大己 | 102 | 0.259 | 52 | 4 | 22 | 7 | 0.685 |
| カストロ | 65 | 0.224 | 41 | 8 | 24 | 4 | 0.681 |
| 水谷 瞬 | 49 | 0.241 | 41 | 5 | 18 | 1 | 0.644 |
| 吉田 賢吾 | 48 | 0.284 | 38 | 8 | 19 | 1 | 0.871 |
| 進藤 勇也 | 55 | 0.217 | 25 | 4 | 11 | 0 | 0.700 |
| 細川 凌平 | 71 | 0.226 | 24 | 2 | 11 | 7 | 0.641 |
| 大塚 瑠晏 | 48 | 0.191 | 21 | 5 | 13 | 0 | 0.664 |
| 有薗 直輝 | 27 | 0.261 | 24 | 1 | 10 | 2 | 0.725 |
| 矢澤 宏太 | 69 | 0.198 | 20 | 3 | 5 | 5 | 0.602 |
| 五十幡 亮汰 | 88 | 0.217 | 20 | 0 | 2 | 11 | 0.492 |
| 山縣 秀 | 49 | 0.188 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0.454 |
| 上川畑 大悟 | 23 | 0.220 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0.544 |
| 西川 遥輝 | 18 | 0.186 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0.690 |
| 淺間 大基 | 19 | 0.163 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0.532 |
| 今川 優馬 | 14 | 0.278 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1.005 |
| マルティネス | 21 | 0.139 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0.550 |
| 清水 優心 | 21 | 0.125 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.472 |
| 宮崎 一樹 | 5 | 0.077 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.385 |
| 常谷 拓輝 | 5 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.322 |
| エドポロ ケイン | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 梅林 優貴 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投手(31名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 大海規 | 23 | 3.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 143 | 1.28 |
| 北山 亘基規 | 21 | 2.39 | 11 | 3 | 0 | 0 | 126 | 0.96 |
| 達 孝太 | 24 | 2.78 | 4 | 6 | 2 | 5 | 108 | 0.97 |
| 加藤 貴之 | 18 | 2.74 | 11 | 2 | 0 | 0 | 51 | 1.01 |
| 有原 航平 | 13 | 4.09 | 5 | 7 | 0 | 0 | 57 | 1.28 |
| 細野 晴希 | 12 | 3.42 | 3 | 5 | 0 | 0 | 81 | 1.07 |
| 福島 蓮 | 20 | 3.74 | 5 | 4 | 0 | 2 | 68 | 1.23 |
| 山﨑 福也 | 15 | 2.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.16 |
| 柳川 大晟 | 46 | 1.60 | 4 | 0 | 25 | 4 | 54 | 0.89 |
| 上原 健太 | 36 | 4.15 | 2 | 3 | 0 | 11 | 28 | 1.18 |
| 田中 正義 | 36 | 3.74 | 1 | 4 | 1 | 18 | 34 | 0.98 |
| 島本 浩也 | 41 | 2.43 | 2 | 3 | 2 | 22 | 19 | 1.23 |
| 堀 瑞輝 | 34 | 3.08 | 4 | 1 | 1 | 12 | 35 | 1.14 |
| 孫 易磊 | 15 | 2.59 | 2 | 1 | 0 | 5 | 22 | 1.19 |
| 金村 尚真 | 14 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.30 |
| 齋藤 友貴哉 | 17 | 9.20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2.11 |
| 山本 拓実 | 15 | 4.91 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1.23 |
| 生田目 翼 | 14 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.21 |
| 福谷 浩司 | 12 | 4.26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.42 |
| 古林 睿煬 | 7 | 7.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2.08 |
| 柴田 獅子 | 6 | 2.61 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1.45 |
| 玉井 大翔 | 12 | 2.79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.03 |
| 畔柳 亨丞 | 7 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.38 |
| 菊地 大稀 | 6 | 4.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.42 |
| 池田 隆英 | 6 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.59 |
| ラオ | 3 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
| 大川 慈英 | 3 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.79 |
| 宮西 尚生 | 4 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 河野 竜生 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.36 |
| 清水 大暉 | 2 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.60 |
| 清宮 虎多朗 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)