千葉ロッテマリーンズ 選手一覧
2026年シーズン · 63名収録 · 球団情報を見る →
打者(30名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川 史礁規 | 136 | 0.290 | 155 | 8 | 53 | 2 | 0.744 |
| 小川 龍成規 | 140 | 0.256 | 120 | 2 | 23 | 8 | 0.602 |
| 藤原 恭大規 | 108 | 0.253 | 103 | 8 | 40 | 12 | 0.701 |
| 佐藤 都志也規 | 132 | 0.225 | 91 | 18 | 57 | 1 | 0.710 |
| 山口 航輝規 | 113 | 0.277 | 114 | 38 | 81 | 0 | 0.931 |
| 寺地 隆成 | 105 | 0.224 | 79 | 5 | 30 | 0 | 0.593 |
| ソト | 115 | 0.221 | 75 | 17 | 47 | 0 | 0.698 |
| 友杉 篤輝 | 87 | 0.236 | 60 | 0 | 16 | 3 | 0.544 |
| 安田 尚憲 | 76 | 0.257 | 56 | 6 | 29 | 0 | 0.719 |
| 上田 希由翔 | 66 | 0.243 | 43 | 8 | 16 | 0 | 0.724 |
| 山﨑 剛 | 61 | 0.214 | 33 | 1 | 7 | 3 | 0.547 |
| 髙部 瑛斗 | 54 | 0.229 | 33 | 0 | 7 | 3 | 0.543 |
| 山本 大斗 | 79 | 0.201 | 28 | 4 | 11 | 0 | 0.585 |
| ポランコ | 52 | 0.188 | 25 | 5 | 14 | 0 | 0.623 |
| 井上 広大 | 54 | 0.182 | 24 | 8 | 15 | 0 | 0.606 |
| 松川 虎生 | 50 | 0.188 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0.437 |
| 池田 来翔 | 86 | 0.222 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0.539 |
| 愛斗 | 41 | 0.209 | 18 | 1 | 9 | 3 | 0.518 |
| 岡 大海 | 26 | 0.133 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.360 |
| 宮崎 竜成 | 45 | 0.125 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.371 |
| 石川 慎吾 | 16 | 0.121 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0.458 |
| 和田 康士朗 | 30 | 0.217 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.550 |
| 藤岡 裕大 | 9 | 0.136 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.336 |
| 角中 勝也 | 10 | 0.056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.206 |
| 茶谷 健太 | 7 | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.364 |
| 櫻井 ユウヤ | 6 | 0.083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.166 |
| 立松 由宇 | 3 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.666 |
| 石垣 勝海 | 8 | 0.200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.400 |
| 岡村 了樹 | 2 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 田村 龍弘 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投手(33名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャクソン規 | 25 | 3.46 | 9 | 9 | 0 | 0 | 140 | 1.19 |
| 小島 和哉 | 20 | 3.53 | 6 | 9 | 0 | 0 | 93 | 1.28 |
| 田中 晴也 | 17 | 3.91 | 2 | 5 | 0 | 0 | 85 | 1.26 |
| 廣池 康志郎 | 16 | 4.32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 57 | 1.30 |
| 毛利 海大 | 17 | 5.27 | 3 | 6 | 0 | 0 | 47 | 1.51 |
| ロング | 26 | 4.98 | 1 | 7 | 0 | 7 | 47 | 1.57 |
| 高野 脩汰 | 32 | 2.86 | 4 | 4 | 0 | 4 | 67 | 1.17 |
| 八木 彬 | 46 | 2.11 | 9 | 1 | 0 | 11 | 43 | 0.94 |
| 横山 陸人 | 56 | 2.82 | 3 | 4 | 35 | 7 | 38 | 1.21 |
| 鈴木 昭汰 | 55 | 2.39 | 6 | 3 | 1 | 33 | 43 | 1.04 |
| 河村 説人 | 9 | 4.59 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1.37 |
| 小野 郁 | 41 | 3.05 | 2 | 3 | 0 | 6 | 40 | 1.08 |
| 西野 勇士 | 7 | 3.89 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1.15 |
| 中森 俊介 | 42 | 2.40 | 7 | 1 | 1 | 19 | 38 | 1.04 |
| 澤田 圭佑 | 42 | 4.14 | 2 | 1 | 0 | 11 | 38 | 1.14 |
| 益田 直也 | 40 | 3.43 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 | 1.17 |
| 坂本 光士郎 | 29 | 3.86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1.29 |
| ルケーシー | 6 | 3.18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0.97 |
| 木村 優人 | 3 | 5.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1.31 |
| 石川 柊太 | 6 | 7.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.83 |
| 吉川 悠斗 | 3 | 7.71 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1.79 |
| 宮﨑 颯 | 12 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.23 |
| 廣畑 敦也 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.88 |
| 髙橋 快秀 | 7 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.12 |
| 種市 篤暉 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.78 |
| カスティーヨ | 7 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.88 |
| 唐川 侑己 | 2 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.12 |
| 菊地 吏玖 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 森 遼大朗 | 1 | 10.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.75 |
| 冨士 隼斗 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 東妻 勇輔 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 石垣 元気 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
| 大聖 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)