千葉ロッテマリーンズ 選手一覧
2026年シーズン · 59名収録 · 球団情報を見る →
打者(29名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川 史礁規 | 111 | 0.290 | 127 | 7 | 42 | 2 | 0.754 |
| 小川 龍成規 | 117 | 0.272 | 107 | 2 | 22 | 8 | 0.643 |
| 佐藤 都志也規 | 108 | 0.240 | 78 | 15 | 50 | 1 | 0.754 |
| 藤原 恭大規 | 84 | 0.276 | 89 | 7 | 36 | 11 | 0.752 |
| ソト | 103 | 0.221 | 69 | 15 | 43 | 0 | 0.695 |
| 山口 航輝 | 88 | 0.281 | 87 | 27 | 59 | 0 | 0.922 |
| 寺地 隆成 | 81 | 0.189 | 50 | 4 | 21 | 0 | 0.522 |
| 友杉 篤輝 | 87 | 0.236 | 60 | 0 | 16 | 3 | 0.544 |
| 安田 尚憲 | 61 | 0.261 | 46 | 6 | 25 | 0 | 0.752 |
| 上田 希由翔 | 52 | 0.226 | 33 | 7 | 15 | 0 | 0.684 |
| ポランコ | 52 | 0.188 | 25 | 5 | 14 | 0 | 0.623 |
| 髙部 瑛斗 | 44 | 0.213 | 26 | 0 | 2 | 3 | 0.492 |
| 山本 大斗 | 65 | 0.188 | 21 | 2 | 9 | 0 | 0.541 |
| 山﨑 剛 | 42 | 0.220 | 24 | 1 | 6 | 2 | 0.537 |
| 松川 虎生 | 43 | 0.191 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0.421 |
| 愛斗 | 39 | 0.212 | 18 | 1 | 9 | 2 | 0.524 |
| 池田 来翔 | 72 | 0.241 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0.566 |
| 井上 広大 | 33 | 0.125 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.411 |
| 岡 大海 | 26 | 0.133 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.360 |
| 石川 慎吾 | 16 | 0.121 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0.458 |
| 宮崎 竜成 | 34 | 0.143 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.458 |
| 和田 康士朗 | 30 | 0.217 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.550 |
| 藤岡 裕大 | 9 | 0.136 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.336 |
| 角中 勝也 | 9 | 0.067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.243 |
| 茶谷 健太 | 5 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 立松 由宇 | 3 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.666 |
| 石垣 勝海 | 8 | 0.200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.400 |
| 田村 龍弘 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 櫻井 ユウヤ | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投手(30名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャクソン規 | 23 | 3.43 | 9 | 8 | 0 | 0 | 126 | 1.20 |
| 小島 和哉 | 17 | 3.64 | 5 | 8 | 0 | 0 | 76 | 1.25 |
| 廣池 康志郎 | 16 | 4.32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 57 | 1.30 |
| 毛利 海大 | 15 | 4.99 | 3 | 5 | 0 | 0 | 44 | 1.45 |
| 田中 晴也 | 13 | 4.54 | 2 | 5 | 0 | 0 | 60 | 1.37 |
| ロング | 25 | 5.15 | 1 | 6 | 0 | 7 | 45 | 1.59 |
| 八木 彬 | 39 | 1.54 | 9 | 0 | 0 | 9 | 39 | 0.84 |
| 横山 陸人 | 47 | 1.94 | 1 | 2 | 31 | 7 | 31 | 1.17 |
| 鈴木 昭汰 | 46 | 2.42 | 6 | 2 | 1 | 26 | 38 | 1.05 |
| 河村 説人 | 8 | 4.87 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1.38 |
| 高野 脩汰 | 28 | 3.14 | 2 | 3 | 0 | 4 | 43 | 1.21 |
| 小野 郁 | 34 | 2.41 | 2 | 3 | 0 | 5 | 34 | 1.02 |
| 澤田 圭佑 | 38 | 3.86 | 2 | 1 | 0 | 11 | 34 | 1.04 |
| 西野 勇士 | 6 | 4.41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1.27 |
| 中森 俊介 | 34 | 1.89 | 4 | 1 | 1 | 16 | 28 | 0.99 |
| 益田 直也 | 32 | 3.34 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1.08 |
| 坂本 光士郎 | 22 | 3.95 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 1.39 |
| 木村 優人 | 3 | 5.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1.31 |
| 石川 柊太 | 5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.42 |
| 吉川 悠斗 | 2 | 10.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2.11 |
| 廣畑 敦也 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.88 |
| 種市 篤暉 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.78 |
| 宮﨑 颯 | 5 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.50 |
| カスティーヨ | 7 | 1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.88 |
| 唐川 侑己 | 1 | 7.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.20 |
| 髙橋 快秀 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.80 |
| ルケーシー | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
| 菊地 吏玖 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 東妻 勇輔 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 大聖 | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)