San Diego Padres 選手一覧
10名収録 · 球団情報を見る →
打者(5名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Tatis Jr. | RF | 82 | 0.282 | 3 | 31 | 19 | 0.709 |
| Freddy Fermin | C | 58 | 0.152 | 3 | 11 | 0 | 0.520 |
| Jackson Merrill | CF | 80 | 0.213 | 8 | 31 | 18 | 0.617 |
| Manny Machado | 3B | 93 | 0.203 | 19 | 55 | 2 | 0.708 |
| Xander Bogaerts | SS | 86 | 0.229 | 8 | 33 | 11 | 0.654 |
投手(5名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Morejon | 39 | 3.32 | 6 | 1 | 1 | 51 | 0.99 |
| Germán Márquez | 9 | 5.18 | 4 | 2 | 0 | 28 | 1.49 |
| Jason Adam | 36 | 2.51 | 2 | 2 | 2 | 22 | 1.18 |
| Mason Miller | 33 | 0.78 | 2 | 1 | 21 | 66 | 0.84 |
| Michael King | 17 | 3.55 | 5 | 7 | 0 | 83 | 1.18 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)