New York Yankees 選手一覧
13名収録 · 球団情報を見る →
打者(7名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Judge | RF | 59 | 0.248 | 17 | 38 | 5 | 0.908 |
| Ben Rice | 1B | 79 | 0.269 | 22 | 53 | 2 | 0.916 |
| Cody Bellinger | LF | 94 | 0.254 | 11 | 51 | 10 | 0.766 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | 81 | 0.222 | 12 | 33 | 24 | 0.703 |
| José Caballero | SS | 72 | 0.249 | 8 | 28 | 19 | 0.700 |
| Paul Goldschmidt | 1B | 60 | 0.278 | 14 | 41 | 1 | 0.867 |
| Trent Grisham | CF | 73 | 0.234 | 9 | 38 | 7 | 0.749 |
投手(6名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler | 17 | 1.62 | 8 | 4 | 0 | 118 | 0.92 |
| David Bednar | 33 | 3.09 | 2 | 3 | 16 | 40 | 1.23 |
| Fernando Cruz | 40 | 2.45 | 4 | 3 | 1 | 47 | 1.23 |
| Gerrit Cole | 7 | 4.06 | 2 | 3 | 0 | 34 | 1.22 |
| Ryan Weathers | 16 | 4.08 | 3 | 6 | 0 | 98 | 1.21 |
| Will Warren | 17 | 3.73 | 7 | 3 | 0 | 91 | 1.33 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)