Milwaukee Brewers 選手一覧
12名収録 · 球団情報を見る →
打者(5名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brice Turang | 2B | 80 | 0.261 | 12 | 48 | 13 | 0.815 |
| David Hamilton | 3B | 69 | 0.236 | 3 | 13 | 17 | 0.645 |
| Garrett Mitchell | CF | 74 | 0.264 | 6 | 39 | 6 | 0.800 |
| Jake Bauers | 1B | 74 | 0.272 | 15 | 50 | 5 | 0.885 |
| William Contreras | C | 78 | 0.298 | 9 | 50 | 1 | 0.791 |
投手(7名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Ashby | 39 | 3.24 | 11 | 1 | 0 | 68 | 1.36 |
| Abner Uribe | 33 | 3.09 | 4 | 2 | 5 | 32 | 1.06 |
| Brandon Sproat | 17 | 5.13 | 3 | 4 | 0 | 84 | 1.37 |
| Chad Patrick | 25 | 3.72 | 5 | 4 | 4 | 55 | 1.29 |
| Jacob Misiorowski | 16 | 1.45 | 9 | 3 | 0 | 146 | 0.77 |
| Kyle Harrison | 15 | 2.57 | 8 | 1 | 0 | 96 | 1.04 |
| Trevor Megill | 33 | 3.38 | 2 | 2 | 11 | 43 | 0.97 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)