Los Angeles Angels 選手一覧
12名収録 · 球団情報を見る →
打者(5名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jo Adell | RF | 86 | 0.246 | 11 | 45 | 3 | 0.683 |
| Mike Trout | CF | 74 | 0.234 | 17 | 36 | 7 | 0.866 |
| Nolan Schanuel | 1B | 70 | 0.265 | 6 | 31 | 0 | 0.722 |
| Oswald Peraza | 2B | 79 | 0.245 | 7 | 22 | 10 | 0.678 |
| Zach Neto | SS | 84 | 0.227 | 18 | 42 | 11 | 0.775 |
投手(7名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Pomeranz | 25 | 5.01 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1.59 |
| Jordan Romano | 11 | 10.13 | 0 | 2 | 4 | 12 | 2.13 |
| José Soriano | 17 | 3.32 | 8 | 4 | 0 | 102 | 1.32 |
| Kirby Yates | 20 | 3.06 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0.96 |
| Reid Detmers | 17 | 3.88 | 3 | 5 | 0 | 112 | 1.06 |
| Sam Bachman | 31 | 3.35 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1.19 |
| Yusei Kikuchi | 7 | 5.81 | 0 | 3 | 0 | 33 | 1.58 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)