Kansas City Royals 選手一覧
18名収録 · 球団情報を見る →
打者(8名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Witt Jr. | SS | 123 | 0.283 | 17 | 51 | 38 | 0.812 |
| Carter Jensen | C | 80 | 0.250 | 12 | 46 | 1 | 0.760 |
| Isaac Collins | LF | 76 | 0.231 | 3 | 24 | 4 | 0.667 |
| Jac Caglianone | RF | 80 | 0.259 | 14 | 30 | 3 | 0.801 |
| Luke Maile | C | 13 | 0.152 | 1 | 5 | 0 | 0.449 |
| Maikel Garcia | 3B | 69 | 0.261 | 3 | 30 | 5 | 0.693 |
| Tyler Tolbert | 2B | 35 | 0.370 | 2 | 5 | 11 | 0.907 |
| Vinnie Pasquantino | 1B | 95 | 0.241 | 10 | 43 | 5 | 0.710 |
投手(10名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Lange | 35 | 4.95 | 0 | 4 | 7 | 37 | 1.49 |
| Anthony Gose | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Daniel Lynch IV | 37 | 2.50 | 2 | 2 | 1 | 32 | 0.97 |
| John Schreiber | 52 | 3.86 | 0 | 3 | 1 | 34 | 1.35 |
| Lucas Erceg | 33 | 5.40 | 3 | 3 | 12 | 25 | 1.77 |
| Matt Strahm | 29 | 5.74 | 3 | 1 | 0 | 20 | 1.31 |
| Michael Wacha | 17 | 3.31 | 5 | 5 | 0 | 84 | 1.14 |
| Noah Cameron | 20 | 4.93 | 5 | 8 | 0 | 100 | 1.41 |
| Seth Lugo | 17 | 4.15 | 3 | 5 | 0 | 75 | 1.36 |
| Steven Cruz | 43 | 4.17 | 2 | 3 | 4 | 51 | 1.21 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)