Detroit Tigers 選手一覧
11名収録 · 球団情報を見る →
打者(4名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Dingler | C | 78 | 0.262 | 19 | 59 | 0 | 0.854 |
| Kevin McGonigle | SS | 82 | 0.284 | 6 | 30 | 11 | 0.819 |
| Riley Greene | LF | 84 | 0.285 | 9 | 34 | 1 | 0.807 |
| Spencer Torkelson | 1B | 86 | 0.215 | 14 | 38 | 0 | 0.741 |
投手(7名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burch Smith | 13 | 3.18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1.47 |
| Framber Valdez | 17 | 4.05 | 4 | 5 | 0 | 77 | 1.34 |
| Jack Flaherty | 17 | 4.60 | 2 | 8 | 0 | 92 | 1.45 |
| Justin Verlander | 1 | 12.27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.18 |
| Keider Montero | 16 | 3.39 | 4 | 5 | 0 | 56 | 0.99 |
| Kenley Jansen | 23 | 5.31 | 1 | 4 | 9 | 23 | 1.23 |
| Kyle Finnegan | 39 | 2.18 | 2 | 0 | 1 | 31 | 1.50 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)