Chicago White Sox 選手一覧
12名収録 · 球団情報を見る →
打者(8名)
| 選手 | POS | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Benintendi | DH | 82 | 0.244 | 10 | 46 | 1 | 0.730 |
| Chase Meidroth | 2B | 83 | 0.272 | 6 | 27 | 2 | 0.723 |
| Colson Montgomery | SS | 80 | 0.221 | 20 | 47 | 1 | 0.788 |
| Luisangel Acuña | CF | 59 | 0.222 | 1 | 10 | 14 | 0.521 |
| Miguel Vargas | 3B | 84 | 0.244 | 19 | 52 | 11 | 0.842 |
| Munetaka Murakami | 1B | 57 | 0.240 | 20 | 41 | 1 | 0.938 |
| Sam Antonacci | LF | 65 | 0.291 | 4 | 22 | 11 | 0.804 |
| Tristan Peters | CF | 81 | 0.286 | 4 | 30 | 5 | 0.780 |
投手(4名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Kay | 17 | 4.50 | 6 | 3 | 0 | 65 | 1.43 |
| Davis Martin | 16 | 3.00 | 9 | 3 | 0 | 90 | 1.18 |
| Sean Burke | 17 | 3.69 | 5 | 4 | 0 | 95 | 1.22 |
| Seranthony Domínguez | 32 | 4.30 | 3 | 3 | 12 | 35 | 1.33 |
データ: MLB Stats API(毎日自動更新)