打者(6名)

選手POS試合打率本塁打打点盗塁OPS
Andruw Monasterio SS 74 0.268 6 28 3 0.782
Caleb Durbin 3B 78 0.229 7 36 9 0.673
Ceddanne Rafaela CF 81 0.282 7 35 10 0.766
Jarren Duran LF 78 0.196 12 39 12 0.604
Willson Contreras 1B 81 0.282 18 53 1 0.909
Wilyer Abreu RF 83 0.266 10 39 6 0.760

投手(11名)

選手登板防御率S奪三振WHIP
Aroldis Chapman 26 2.19 0 3 16 32 1.26
Connelly Early 16 3.59 7 5 0 88 1.25
Danny Coulombe 27 4.58 0 2 0 10 1.37
Garrett Crochet 6 6.30 3 3 0 37 1.47
Garrett Whitlock 28 2.60 4 1 1 32 1.05
Jake Bennett 12 2.90 7 4 0 50 1.01
Justin Slaten 25 5.82 1 4 0 29 1.52
Payton Tolle 17 3.32 5 6 0 103 1.11
Ranger Suarez 16 2.94 4 3 0 92 1.13
Sonny Gray 15 2.69 9 1 0 75 1.11
Tyron Guerrero 23 2.25 1 1 0 28 1.04

データ: MLB Stats API(毎日自動更新)