打者(35名)

選手試合打率安打本塁打打点盗塁OPS
長岡 秀樹規 126 0.248 119 8 39 5 0.665
岩田 幸宏規 127 0.256 108 1 26 39 0.591
サンタナ規 126 0.251 95 17 45 0 0.815
増田 珠規 123 0.293 118 9 40 4 0.740
内山 壮真 94 0.231 71 5 26 3 0.651
古賀 優大 91 0.259 81 1 33 2 0.602
赤羽 由紘 109 0.241 70 6 30 9 0.666
武岡 龍世 98 0.223 59 4 27 1 0.614
オスナ 78 0.220 57 8 29 0 0.634
鈴木 叶 47 0.192 28 2 15 2 0.501
伊藤 琉偉 78 0.156 20 2 8 2 0.472
丸山 和郁 54 0.328 41 4 14 6 0.871
松下 歩叶 38 0.239 26 2 11 1 0.614
西村 瑠伊斗 41 0.276 29 1 15 0 0.690
モンテル 53 0.278 27 3 9 7 0.744
田中 陽翔 37 0.223 21 2 9 1 0.576
塩見 泰隆 38 0.175 14 2 5 1 0.518
並木 秀尊 38 0.244 19 1 3 13 0.561
宮本 丈 49 0.292 21 1 8 1 0.745
石井 巧 28 0.158 9 1 2 1 0.496
中村 悠平 32 0.190 11 0 1 0 0.530
山田 哲人 30 0.268 15 2 6 0 0.710
山野 太一 25 0.184 9 0 3 0 0.396
澤井 廉 21 0.191 9 1 2 0 0.574
奥川 恭伸 23 0.044 2 0 2 0 0.129
茂木 栄五郎 24 0.226 7 0 2 0 0.643
松本 直樹 16 0.265 9 0 5 0 0.677
セデーニョ 10 0.185 5 0 2 0 0.473
山野辺 翔 21 0.231 6 0 3 0 0.567
橋本 星哉 13 0.143 2 0 1 0 0.402
北村 恵吾 8 0.077 1 0 1 0 0.154
モイセエフ ニキータ 4 0.000 0 0 0 0 0.333
矢野 泰二郎 7 0.250 1 0 0 0 0.650
柿沼 友哉 1 0.000 0 0 0 0 0.000
石川 雅規 2 0.000 0 0 0 0 0.000

投手(29名)

選手登板防御率勝敗SHLD奪三振WHIP
山野 太一規 25 2.33 12 4 0 0 152 0.95
奥川 恭伸規 23 2.88 7 11 0 0 119 1.04
吉村 貢司郎 21 4.84 4 12 0 0 89 1.21
松本 健吾 23 4.14 6 5 0 0 88 1.34
高橋 奎二 19 4.33 5 7 0 2 90 1.41
高梨 裕稔 15 2.60 6 3 0 0 78 1.19
星 知弥 51 2.63 2 4 1 31 33 1.33
ウォルターズ 24 4.76 3 5 5 4 42 1.43
丸山 翔大 40 3.71 0 2 0 7 46 1.08
清水 昇 50 3.74 2 4 5 20 42 1.25
廣澤 優 43 2.85 3 2 0 8 31 1.12
小川 泰弘 8 5.49 1 5 0 0 27 1.44
リランソ 40 1.42 2 3 0 10 41 1.05
キハダ 41 3.86 2 7 21 2 55 1.61
増居 翔太 8 3.16 1 2 0 1 22 0.97
阪口 皓亮 34 3.30 0 1 0 4 23 1.23
荘司 宏太 25 4.73 3 0 0 3 37 1.69
石原 勇輝 23 4.12 0 1 0 2 18 1.12
小澤 怜史 11 3.93 0 0 0 0 21 1.20
田口 麗斗 14 3.14 1 0 0 1 11 1.74
大西 広樹 15 10.80 0 0 0 3 5 2.31
木澤 尚文 11 2.79 0 0 0 3 5 1.66
中村 優斗 4 2.00 1 0 0 1 10 1.11
下川 隼佑 3 6.14 0 1 0 0 5 1.91
西舘 昂汰 2 2.57 0 0 0 1 3 1.14
拓也 7 13.50 0 0 0 0 6 2.40
大道 温貴 1 16.20 0 0 0 0 1 3.60
長谷川 宙輝 1 27.00 0 0 0 0 0 4.00
飯田 琉斗 1 9.00 0 0 0 0 0 3.00

「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)