打者(27名)

選手試合打率安打本塁打打点盗塁OPS
栗原 陵矢規 142 0.271 146 40 118 0 0.922
近藤 健介規 139 0.309 151 32 108 6 1.000
周東 佑京規 127 0.275 133 4 39 30 0.699
牧原 大成規 135 0.300 140 5 48 11 0.727
柳田 悠岐規 128 0.302 139 19 70 0 0.827
正木 智也規 101 0.274 112 28 59 0 0.888
柳町 達 87 0.263 73 2 43 0 0.715
庄子 雄大 108 0.244 65 1 26 22 0.604
海野 隆司 88 0.197 45 1 15 0 0.522
山川 穂高 58 0.178 32 11 28 0 0.675
山本 祐大 55 0.267 51 6 41 0 0.732
川瀬 晃 73 0.206 32 0 20 0 0.553
今宮 健太 63 0.239 38 2 16 0 0.603
野村 勇 66 0.234 29 5 10 3 0.694
廣瀨 隆太 32 0.226 19 1 11 0 0.649
谷川原 健太 87 0.222 14 0 3 1 0.544
山本 恵大 18 0.268 15 3 7 0 0.803
中村 晃 31 0.136 6 0 3 0 0.356
川村 友斗 103 0.095 4 0 1 2 0.255
渡邉 陸 17 0.222 8 1 2 0 0.734
笹川 吉康 15 0.152 5 0 4 0 0.467
石塚 綜一郎 7 0.250 5 0 3 0 0.748
ダウンズ 8 0.083 1 0 0 1 0.166
緒方 理貢 14 0.333 2 0 0 1 0.666
髙橋 隆慶 4 0.333 2 1 1 0 1.166
イヒネ イツア 9 0.000 0 0 0 0 0.000
藤田 悠太郎 1 0.000 0 0 0 0 0.000

投手(32名)

選手登板防御率勝敗SHLD奪三振WHIP
大津 亮介規 22 2.68 12 5 0 0 113 1.06
上沢 直之 22 2.39 10 4 0 0 129 1.12
松本 晴 22 2.66 12 3 0 0 126 1.14
前田 悠伍 19 2.10 12 1 0 0 95 1.10
上茶谷 大河 36 3.26 8 3 1 10 80 1.19
スチュワート・ジュニア 14 5.23 6 5 0 0 57 1.68
大関 友久 10 5.34 3 4 0 0 36 1.55
松本 裕樹 58 2.22 4 5 4 32 53 1.02
杉山 一樹 55 3.23 1 2 35 2 80 1.19
津森 宥紀 51 1.50 2 0 1 20 44 0.88
モイネロ 7 0.76 6 1 0 0 34 0.70
鈴木 豪太 40 1.74 4 1 0 5 40 0.81
オスナ 46 2.58 2 2 0 23 41 0.95
ヘルナンデス 45 1.48 1 2 0 18 52 0.98
伊藤 優輔 34 1.98 1 0 0 1 30 1.51
木村 光 38 2.75 3 0 0 10 26 1.19
徐 若熙 8 4.81 2 3 0 0 31 1.54
前田 純 4 3.48 1 1 0 0 20 1.21
小林 樹斗 10 3.07 0 0 0 1 14 0.95
尾形 崇斗 10 3.00 0 2 0 0 19 0.92
中村 稔弥 7 2.70 0 0 0 0 8 0.70
大野 稼頭央 4 5.63 0 0 0 0 5 1.88
大竹 風雅 6 0.00 0 0 0 0 7 1.43
藤原 大翔 2 9.45 0 2 0 0 5 2.10
ラトリッジ 2 1.35 1 0 0 0 5 1.05
岩井 俊介 5 0.00 0 0 0 0 6 1.50
アルメンタ 2 13.50 0 2 0 0 5 2.36
大山 凌 4 10.80 0 0 0 0 3 2.10
大江 竜聖 3 0.00 0 0 0 0 3 1.00
北斗 1 36.00 0 1 0 0 1 4.00
村上 泰斗 1 0.00 0 0 0 0 3 2.00
稲川 竜汰 1 13.50 0 0 0 0 0 3.00

「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)