阪神タイガース 選手一覧
2026年シーズン · 65名収録 · 球団情報を見る →
打者(34名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森下 翔太規 | 143 | 0.292 | 152 | 35 | 84 | 3 | 0.951 |
| 佐藤 輝明規 | 143 | 0.306 | 165 | 39 | 106 | 8 | 0.992 |
| 大山 悠輔規 | 141 | 0.285 | 146 | 20 | 85 | 0 | 0.819 |
| 中野 拓夢規 | 143 | 0.287 | 146 | 0 | 23 | 9 | 0.660 |
| 近本 光司 | 90 | 0.306 | 114 | 5 | 17 | 12 | 0.766 |
| 髙寺 望夢 | 128 | 0.219 | 73 | 3 | 24 | 12 | 0.592 |
| 坂本 誠志郎 | 97 | 0.197 | 55 | 10 | 36 | 2 | 0.606 |
| 前川 右京 | 76 | 0.218 | 41 | 5 | 20 | 0 | 0.660 |
| 元山 飛優 | 57 | 0.240 | 37 | 0 | 7 | 3 | 0.577 |
| 熊谷 敬宥 | 80 | 0.211 | 35 | 0 | 13 | 6 | 0.485 |
| 木浪 聖也 | 64 | 0.211 | 32 | 1 | 17 | 2 | 0.508 |
| 福島 圭音 | 71 | 0.228 | 31 | 0 | 4 | 7 | 0.596 |
| 伏見 寅威 | 54 | 0.221 | 29 | 0 | 16 | 0 | 0.542 |
| 立石 正広 | 38 | 0.192 | 24 | 2 | 10 | 1 | 0.461 |
| 小幡 竜平 | 40 | 0.206 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0.502 |
| 梅野 隆太郎 | 27 | 0.219 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0.572 |
| 髙橋 遥人 | 23 | 0.154 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.327 |
| 村上 頌樹 | 27 | 0.080 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.218 |
| 才木 浩人 | 25 | 0.100 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.243 |
| 嶋村 麟士朗 | 30 | 0.195 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0.463 |
| ガルシア | 19 | 0.129 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0.584 |
| 岡城 快生 | 15 | 0.152 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.388 |
| 濱田 太貴 | 19 | 0.160 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.502 |
| 中川 勇斗 | 10 | 0.053 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.355 |
| 糸原 健斗 | 21 | 0.050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.150 |
| 小野寺 暖 | 26 | 0.111 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.269 |
| ディベイニー | 10 | 0.071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.204 |
| 植田 海 | 29 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.000 |
| 豊田 寛 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 島田 海吏 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 谷端 将伍 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 百﨑 蒼生 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 井坪 陽生 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 榮枝 裕貴 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投手(31名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 頌樹規 | 27 | 1.85 | 10 | 9 | 0 | 0 | 155 | 0.97 |
| 髙橋 遥人規 | 23 | 1.87 | 16 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0.88 |
| 才木 浩人規 | 25 | 2.51 | 10 | 5 | 0 | 0 | 175 | 1.00 |
| 大竹 耕太郎 | 18 | 2.74 | 7 | 9 | 0 | 0 | 62 | 1.08 |
| 工藤 泰成 | 57 | 1.05 | 3 | 1 | 12 | 13 | 80 | 1.00 |
| 伊藤 将司 | 12 | 3.10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 44 | 1.16 |
| 木下 里都 | 45 | 1.58 | 4 | 2 | 0 | 16 | 53 | 1.25 |
| ドリス | 53 | 2.20 | 2 | 4 | 19 | 19 | 58 | 1.29 |
| 岩崎 優 | 50 | 2.54 | 3 | 3 | 11 | 19 | 37 | 1.22 |
| 及川 雅貴 | 46 | 3.74 | 2 | 1 | 0 | 11 | 27 | 1.25 |
| 西 勇輝 | 9 | 3.18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1.26 |
| 下村 海翔 | 9 | 4.86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1.41 |
| 伊原 陵人 | 8 | 3.25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1.33 |
| ルーカス | 7 | 3.82 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1.30 |
| 湯浅 京己 | 25 | 3.33 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1.27 |
| セベリーノ | 22 | 2.35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1.04 |
| 桐敷 拓馬 | 24 | 4.91 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 1.27 |
| 神宮 僚介 | 19 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0.84 |
| 石黒 佑弥 | 14 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.58 |
| 門別 啓人 | 11 | 4.74 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1.47 |
| モレッタ | 19 | 6.19 | 2 | 2 | 0 | 5 | 22 | 1.31 |
| 早川 太貴 | 9 | 9.22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1.98 |
| 岡留 英貴 | 13 | 0.69 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0.69 |
| 茨木 秀俊 | 3 | 6.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.05 |
| 石井 大智 | 12 | 3.86 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 1.29 |
| 畠 世周 | 11 | 2.53 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.84 |
| 津田 淳哉 | 9 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.55 |
| 今朝丸 裕喜 | 3 | 5.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.50 |
| 椎葉 剛 | 4 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.86 |
| 富田 蓮 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| 岩貞 祐太 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)