打者(37名)

選手試合打率安打本塁打打点盗塁OPS
細川 成也規 143 0.226 113 25 71 3 0.771
村松 開人規 126 0.258 115 6 43 4 0.710
福永 裕基 114 0.280 112 10 34 15 0.750
石伊 雄太 112 0.264 95 7 31 0 0.697
石川 昂弥 103 0.249 88 11 42 1 0.712
サノー 95 0.220 70 23 52 0 0.755
岡林 勇希 90 0.231 71 3 19 2 0.592
ボスラー 88 0.187 47 8 20 0 0.559
田中 幹也 84 0.241 53 1 12 9 0.611
板山 祐太郎 78 0.235 43 6 24 1 0.706
鵜飼 航丞 54 0.235 39 5 22 1 0.635
花田 旭 47 0.242 36 4 12 1 0.673
阿部 寿樹 76 0.254 30 3 23 0 0.754
高橋 周平 60 0.250 27 0 5 0 0.612
山本 泰寛 33 0.174 12 1 4 0 0.482
加藤 匠馬 35 0.147 10 0 2 1 0.392
土田 龍空 49 0.169 11 2 6 0 0.542
カリステ 26 0.197 12 1 3 1 0.548
木下 拓哉 27 0.266 17 0 3 0 0.601
上林 誠知 25 0.230 14 2 4 2 0.649
大島 洋平 21 0.194 12 0 2 1 0.484
金丸 夢斗 25 0.042 2 0 0 0 0.103
柳 裕也 24 0.079 3 0 0 0 0.182
大野 雄大 22 0.081 3 0 2 0 0.209
マラー 19 0.190 8 2 10 0 0.595
髙橋 宏斗 19 0.152 5 0 4 0 0.328
福元 悠真 21 0.306 11 0 5 0 0.685
辻本 倫太郎 15 0.176 3 0 0 0 0.470
ブライト 健太 5 0.071 1 0 0 0 0.204
樋口 正修 26 0.200 2 0 1 6 0.533
ロドリゲス 5 0.000 0 0 0 0 0.091
尾田 剛樹 35 0.125 1 0 0 4 0.347
森 駿太 3 0.143 1 1 3 0 0.714
川越 誠司 6 0.333 2 0 1 0 1.000
味谷 大誠 4 0.250 1 0 0 0 0.500
知野 直人 6 0.000 0 0 0 0 0.000
石橋 康太 4 0.000 0 0 0 0 0.000

投手(31名)

選手登板防御率勝敗SHLD奪三振WHIP
金丸 夢斗規 25 2.91 5 12 0 0 146 1.20
柳 裕也規 24 2.34 7 5 0 0 122 1.17
大野 雄大規 22 2.45 10 7 0 0 96 1.04
髙橋 宏斗 19 2.62 5 7 0 0 135 1.08
マラー 19 2.69 7 8 0 0 96 1.07
涌井 秀章 12 3.92 4 3 0 0 46 1.26
櫻井 頼之介 14 5.31 2 5 0 2 56 1.47
吉田 聖弥 52 2.44 1 4 0 27 50 1.21
齋藤 綱記 53 2.93 4 3 0 13 48 1.07
松山 晋也 45 1.70 1 4 31 4 47 1.06
藤嶋 健人 45 3.86 3 2 0 7 24 1.36
橋本 侑樹 45 4.58 4 4 0 18 42 1.25
中西 聖輝 8 6.39 2 4 0 0 40 1.55
草加 勝 24 2.59 0 1 0 1 21 1.36
アブレウ 24 4.13 1 1 0 2 32 1.67
杉浦 稔大 18 3.57 1 2 0 5 17 1.53
牧野 憲伸 23 4.15 0 3 0 2 11 1.50
メヒア 18 3.18 0 1 0 4 13 1.35
伊藤 茉央 20 3.78 1 1 0 0 9 1.26
松葉 貴大 3 5.63 0 1 0 0 9 1.38
森 博人 15 0.00 1 0 0 5 20 0.85
仲地 礼亜 5 9.00 0 0 0 0 11 1.82
根尾 昂 9 5.00 1 1 0 0 13 1.33
勝野 昌慶 7 9.53 0 2 0 0 9 2.29
三浦 瑞樹 4 1.59 0 0 0 0 6 1.59
清水 達也 6 11.81 0 0 0 0 4 3.75
近藤 廉 4 16.20 0 0 0 0 3 2.70
宮内 春輝 3 0.00 0 0 0 0 4 0.67
篠﨑 国忠 3 3.38 0 0 0 0 3 1.50
福 敬登 3 3.86 0 0 0 0 2 1.29
梅野 雄吾 2 15.43 0 0 0 0 3 3.43

「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)