中日ドラゴンズ 選手一覧
2026年シーズン · 64名収録 · 球団情報を見る →
打者(34名)
| 選手 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川 成也規 | 126 | 0.230 | 100 | 21 | 60 | 1 | 0.772 |
| 村松 開人規 | 109 | 0.262 | 99 | 5 | 38 | 4 | 0.724 |
| 福永 裕基 | 97 | 0.285 | 93 | 8 | 26 | 13 | 0.754 |
| 石伊 雄太 | 97 | 0.254 | 80 | 7 | 28 | 0 | 0.675 |
| 石川 昂弥 | 87 | 0.268 | 79 | 10 | 39 | 1 | 0.765 |
| 岡林 勇希 | 75 | 0.233 | 63 | 2 | 16 | 2 | 0.593 |
| サノー | 79 | 0.221 | 58 | 21 | 45 | 0 | 0.782 |
| ボスラー | 86 | 0.188 | 46 | 8 | 20 | 0 | 0.564 |
| 田中 幹也 | 79 | 0.242 | 53 | 1 | 12 | 8 | 0.614 |
| 板山 祐太郎 | 73 | 0.233 | 41 | 6 | 24 | 1 | 0.708 |
| 鵜飼 航丞 | 54 | 0.235 | 39 | 5 | 22 | 1 | 0.635 |
| 阿部 寿樹 | 69 | 0.266 | 29 | 3 | 23 | 0 | 0.781 |
| 高橋 周平 | 54 | 0.245 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0.603 |
| 花田 旭 | 32 | 0.229 | 22 | 3 | 9 | 0 | 0.648 |
| 山本 泰寛 | 33 | 0.174 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0.482 |
| 土田 龍空 | 48 | 0.169 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0.542 |
| 加藤 匠馬 | 31 | 0.150 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0.410 |
| カリステ | 26 | 0.197 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0.548 |
| 木下 拓哉 | 23 | 0.266 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0.601 |
| 大島 洋平 | 21 | 0.194 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0.484 |
| 上林 誠知 | 18 | 0.226 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0.658 |
| 柳 裕也 | 22 | 0.088 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.202 |
| 金丸 夢斗 | 22 | 0.048 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.096 |
| 大野 雄大 | 19 | 0.091 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.209 |
| 辻本 倫太郎 | 15 | 0.176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.470 |
| ブライト 健太 | 5 | 0.071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.204 |
| 樋口 正修 | 21 | 0.200 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.473 |
| ロドリゲス | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 |
| 尾田 剛樹 | 35 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.347 |
| 福元 悠真 | 9 | 0.429 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.071 |
| 味谷 大誠 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 川越 誠司 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.500 |
| 知野 直人 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 石橋 康太 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投手(30名)
| 選手 | 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | HLD | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丸 夢斗規 | 22 | 2.67 | 5 | 10 | 0 | 0 | 129 | 1.18 |
| 柳 裕也規 | 22 | 2.50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 113 | 1.13 |
| 大野 雄大 | 19 | 2.08 | 9 | 5 | 0 | 0 | 84 | 1.00 |
| マラー | 17 | 2.66 | 6 | 7 | 0 | 0 | 86 | 1.07 |
| 髙橋 宏斗 | 16 | 3.13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 109 | 1.15 |
| 涌井 秀章 | 10 | 3.18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1.16 |
| 櫻井 頼之介 | 11 | 5.81 | 2 | 5 | 0 | 0 | 54 | 1.56 |
| 吉田 聖弥 | 45 | 2.38 | 1 | 3 | 0 | 22 | 43 | 1.22 |
| 藤嶋 健人 | 45 | 3.86 | 3 | 2 | 0 | 7 | 24 | 1.36 |
| 松山 晋也 | 39 | 1.69 | 1 | 3 | 26 | 4 | 41 | 1.12 |
| 齋藤 綱記 | 47 | 3.38 | 4 | 3 | 0 | 9 | 41 | 1.15 |
| 橋本 侑樹 | 39 | 4.63 | 4 | 3 | 0 | 18 | 39 | 1.23 |
| 中西 聖輝 | 7 | 5.71 | 2 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1.44 |
| 草加 勝 | 22 | 2.53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1.27 |
| アブレウ | 21 | 1.89 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 1.37 |
| 牧野 憲伸 | 23 | 4.15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1.50 |
| メヒア | 18 | 3.18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 1.35 |
| 伊藤 茉央 | 20 | 3.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1.26 |
| 松葉 貴大 | 3 | 5.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1.38 |
| 杉浦 稔大 | 13 | 5.40 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1.80 |
| 根尾 昂 | 9 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1.33 |
| 仲地 礼亜 | 4 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.00 |
| 森 博人 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.63 |
| 勝野 昌慶 | 7 | 9.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2.29 |
| 三浦 瑞樹 | 4 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.59 |
| 清水 達也 | 6 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.75 |
| 近藤 廉 | 3 | 8.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.80 |
| 篠﨑 国忠 | 3 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 |
| 福 敬登 | 3 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.29 |
| 梅野 雄吾 | 2 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.43 |
「規」= 規定打席/規定投球回到達 · データ出典: NPB.jp 日本野球機構(毎日自動更新)